Skupiny kvality 1–9

SkupinaKódyRozloha (ha)PodielBodová hodnota (medián)
12099 6883,9 %93
245217 0228,5 %85
388148 4845,8 %80
411574 9742,9 %73
5575330 57912,9 %57
61 498566 31022,1 %52
71 980394 62515,4 %42
8789222 4808,7 %33
91 338505 95519,8 %22

Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.