Skupiny kvality 1–9
| Skupina | Kódy | Rozloha (ha) | Podiel | Bodová hodnota (medián) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 99 688 | 3,9 % | 93 |
| 2 | 45 | 217 022 | 8,5 % | 85 |
| 3 | 88 | 148 484 | 5,8 % | 80 |
| 4 | 115 | 74 974 | 2,9 % | 73 |
| 5 | 575 | 330 579 | 12,9 % | 57 |
| 6 | 1 498 | 566 310 | 22,1 % | 52 |
| 7 | 1 980 | 394 625 | 15,4 % | 42 |
| 8 | 789 | 222 480 | 8,7 % | 33 |
| 9 | 1 338 | 505 955 | 19,8 % | 22 |
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.