Skupina kvality 5
575 kódov BPEJ, spolu 330 579 ha (12,9 % pôdy s BPEJ). Bodová hodnota od 38 do 92 (medián 57).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Kód | Pôdny typ | Klimatický región | Bodová hodnota | Rozloha (ha) |
|---|---|---|---|---|
0311002 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 73 | 20 448 |
0024004 | čiernice | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 85 | 16 596 |
0027003 | čiernice | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 92 | 13 966 |
0028004 | čiernice | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 78 | 9 624 |
0038202 | regozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 62 | 9 163 |
0138202 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 59 | 8 814 |
0112003 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 70 | 8 484 |
0511002 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 67 | 7 469 |
0306002 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 79 | 7 348 |
0127003 | čiernice | teplý, veľmi suchý, nížinný | 87 | 5 960 |
0350002 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 73 | 5 656 |
0012003 | fluvizeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 74 | 4 841 |
0341002 | černozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 76 | 4 499 |
0406002 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 78 | 4 207 |
0256002 | luvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 62 | 3 922 |
0341003 | černozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 73 | 3 648 |
0448002 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 77 | 3 484 |
0711002 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 61 | 3 453 |
0506002 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 72 | 3 361 |
0550002 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 67 | 3 349 |
0250202 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 65 | 3 278 |
0252202 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 55 | 3 218 |
0004004 | fluvizeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 73 | 3 081 |
0038402 | regozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 58 | 2 965 |
0511005 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 64 | 2 920 |
0152202 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 59 | 2 862 |
0456002 | luvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 66 | 2 803 |
0150202 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 70 | 2 748 |
0771212 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 48 | 2 746 |
0706015 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 61 | 2 695 |
0311005 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 69 | 2 617 |
0138402 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 55 | 2 609 |
0306005 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 75 | 2 539 |
0308002 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 76 | 2 476 |
0449203 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 71 | 2 459 |
0857202 | pseudogleje | mierne chladný, mierne vlhký | 45 | 2 173 |
0857002 | pseudogleje | mierne chladný, mierne vlhký | 47 | 2 130 |
0034032 | černozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 84 | 2 038 |
0251203 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 62 | 2 003 |
0043002 | černozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 70 | 1 993 |
0013004 | fluvizeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 66 | 1 950 |
0151003 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 70 | 1 943 |
0212003 | fluvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 65 | 1 911 |
0769212 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 51 | 1 898 |
0450202 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 70 | 1 844 |
0448202 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 74 | 1 779 |
0765212 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 53 | 1 750 |
0144402 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 74 | 1 725 |
0248402 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 66 | 1 712 |
0711005 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 58 | 1 641 |
0548202 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 69 | 1 600 |
0771242 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 1 588 |
0565212 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 58 | 1 557 |
0449003 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 74 | 1 555 |
0249203 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 67 | 1 391 |
0043202 | černozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 67 | 1 321 |
0423003 | čiernice | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 88 | 1 315 |
0606002 | fluvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 71 | 1 251 |
0765232 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 1 207 |
0251003 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 65 | 1 181 |
0769232 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 48 | 1 179 |
0857203 | pseudogleje | mierne chladný, mierne vlhký | 43 | 1 104 |
0706002 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 66 | 1 080 |
0506005 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 69 | 1 072 |
0034022 | černozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 86 | 1 059 |
0043402 | černozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 63 | 1 050 |
0146403 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 68 | 1 045 |
0041402 | černozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 73 | 1 019 |
0331004 | čiernice | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 60 | 1 018 |
0356002 | luvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 66 | 1 012 |
0202042 | fluvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 67 | 982 |
0244402 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 69 | 947 |
0763232 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 51 | 931 |
0770213 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 48 | 912 |
0771232 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 45 | 888 |
0406042 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 70 | 872 |
0145402 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 71 | 839 |
0153203 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 56 | 823 |
0865212 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 49 | 791 |
0763432 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 48 | 789 |
0771202 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 788 |
0253203 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 52 | 787 |
0329003 | čiernice | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 87 | 786 |
0140001 | černozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 67 | 785 |
0251213 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 61 | 782 |
0763212 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 55 | 762 |
0315005 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 75 | 760 |
0863212 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 50 | 751 |
0006042 | fluvizeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 74 | 751 |
0763412 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 51 | 741 |
0706005 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 62 | 728 |
0441002 | černozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 75 | 726 |
0712003 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 58 | 716 |
0805001 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 50 | 704 |
0138205 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 55 | 701 |
0350005 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 69 | 695 |
0309003 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 73 | 689 |
0145001 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 69 | 674 |
0245202 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 70 | 663 |
0711012 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 59 | 648 |
0250212 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 63 | 639 |
0706025 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 59 | 616 |
0402002 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 80 | 612 |
0548002 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 71 | 610 |
0770233 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 45 | 607 |
0212013 | fluvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 63 | 605 |
0104004 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 69 | 603 |
0441003 | černozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 72 | 603 |
0829003 | čiernice | mierne chladný, mierne vlhký | 67 | 600 |
0251403 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 59 | 599 |
0771213 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 46 | 581 |
0406012 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 76 | 570 |
0763242 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 49 | 555 |
0150402 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 66 | 548 |
0038302 | regozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 60 | 542 |
0769215 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 48 | 542 |
0806045 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 51 | 542 |
0711042 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 54 | 529 |
0015042 | fluvizeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 74 | 520 |
0348205 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 71 | 516 |
0549203 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 66 | 514 |
0863202 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 52 | 513 |
0806005 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 58 | 506 |
0706045 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 55 | 504 |
0140201 | černozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 65 | 494 |
0124004 | čiernice | teplý, veľmi suchý, nížinný | 81 | 491 |
0706012 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 64 | 485 |
0150302 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 68 | 482 |
0771233 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 476 |
0156002 | luvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 66 | 468 |
0012013 | fluvizeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 72 | 467 |
0251013 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 63 | 442 |
0406005 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 74 | 438 |
0151013 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 68 | 431 |
0251413 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 57 | 429 |
0138302 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 57 | 428 |
0341005 | černozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 72 | 415 |
0602005 | fluvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 70 | 415 |
0506042 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 64 | 410 |
0150212 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 68 | 408 |
0565232 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 55 | 408 |
0806012 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 59 | 406 |
0138502 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 52 | 403 |
0329203 | čiernice | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 85 | 399 |
0769202 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 53 | 392 |
0348202 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 75 | 382 |
0602002 | fluvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 73 | 382 |
0771312 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 366 |
0506045 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 61 | 365 |
0857302 | pseudogleje | mierne chladný, mierne vlhký | 44 | 363 |
0856202 | luvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 49 | 361 |
0771243 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 40 | 340 |
0769312 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 340 |
0711035 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 53 | 337 |
0706042 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 58 | 331 |
0112013 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 68 | 326 |
0549003 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 69 | 322 |
0806002 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 61 | 321 |
0156202 | luvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 64 | 319 |
0771332 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 318 |
0048022 | hnedozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 78 | 311 |
0806015 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 56 | 305 |
0771002 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 52 | 304 |
0711022 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 58 | 303 |
0769332 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 300 |
0038002 | regozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 65 | 299 |
0764203 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 54 | 299 |
0829002 | čiernice | mierne chladný, mierne vlhký | 69 | 293 |
0765002 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 57 | 293 |
0857205 | pseudogleje | mierne chladný, mierne vlhký | 42 | 292 |
0801001 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 50 | 291 |
0606005 | fluvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 68 | 288 |
0043205 | černozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 63 | 285 |
0857212 | pseudogleje | mierne chladný, mierne vlhký | 44 | 285 |
0765215 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 279 |
0820003 | čiernice | mierne chladný, mierne vlhký | 71 | 273 |
0857003 | pseudogleje | mierne chladný, mierne vlhký | 45 | 272 |
0150312 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 66 | 270 |
0550005 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 64 | 269 |
0711015 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 56 | 268 |
0548205 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 65 | 262 |
0764213 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 52 | 262 |
0202045 | fluvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 63 | 262 |
0806022 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 58 | 258 |
0705041 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 258 |
0038205 | regozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 58 | 254 |
0711045 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 51 | 251 |
0769235 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 45 | 247 |
0771203 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 243 |
0863232 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 47 | 240 |
0771012 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 51 | 238 |
0012033 | fluvizeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 68 | 238 |
0863215 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 47 | 238 |
0720043 | čiernice | mierne teplý, mierne vlhký | 70 | 234 |
0502005 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 70 | 232 |
0157002 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný | 62 | 229 |
0565213 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 56 | 229 |
0256005 | luvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 58 | 226 |
0712033 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 54 | 222 |
0769012 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 54 | 217 |
0157202 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný | 59 | 213 |
0771215 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 45 | 212 |
0157232 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný | 53 | 209 |
0565012 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 61 | 207 |
0763402 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 53 | 206 |
0770203 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 206 |
0139402 | černozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 76 | 206 |
0106032 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 73 | 203 |
0771222 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 203 |
0768212 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 53 | 203 |
0770013 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 51 | 197 |
0157203 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný | 56 | 195 |
0806042 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 54 | 195 |
0102042 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 72 | 192 |
0256102 | luvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 61 | 190 |
0157213 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný | 54 | 189 |
0565215 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 55 | 188 |
0763415 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 48 | 188 |
0711032 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 56 | 188 |
0251503 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 56 | 185 |
0805041 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 44 | 185 |
0565032 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 57 | 184 |
0002042 | fluvizeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 76 | 181 |
0043005 | černozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 66 | 180 |
0341202 | černozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 73 | 179 |
0771245 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 40 | 179 |
0038502 | regozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 55 | 177 |
0705031 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 176 |
0250302 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 63 | 176 |
0106042 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 70 | 173 |
0769205 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 170 |
0251313 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 59 | 168 |
0863002 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 54 | 167 |
0806025 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 55 | 166 |
0865202 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 50 | 163 |
0143402 | černozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 60 | 160 |
0764233 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 49 | 159 |
0450302 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 68 | 159 |
0768232 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 158 |
0865232 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 46 | 158 |
0115032 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 73 | 157 |
0765012 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 55 | 157 |
0768045 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 156 |
0650002 | hnedozeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 66 | 154 |
0606032 | fluvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 66 | 154 |
0146503 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 66 | 150 |
0415005 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 74 | 149 |
0863205 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 49 | 148 |
0771302 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 48 | 147 |
0863312 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 49 | 147 |
0765202 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 55 | 146 |
0663432 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 52 | 144 |
0706022 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 62 | 142 |
0763222 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 53 | 142 |
0015045 | fluvizeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 70 | 141 |
0771342 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 41 | 141 |
0406032 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 72 | 140 |
0607003 | fluvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 69 | 139 |
0663402 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 58 | 138 |
0402005 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 76 | 136 |
0763202 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 56 | 136 |
0666442 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 48 | 135 |
0138405 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 51 | 134 |
0765213 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 51 | 133 |
0711025 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 55 | 132 |
0157303 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný | 54 | 132 |
0246403 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 63 | 130 |
0157003 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný | 59 | 129 |
0150502 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 64 | 128 |
0251303 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 61 | 128 |
0548302 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 67 | 128 |
0763435 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 45 | 127 |
0356005 | luvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 63 | 126 |
0144502 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 71 | 123 |
0706032 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 61 | 122 |
0550012 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 65 | 122 |
0663435 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 49 | 122 |
0768015 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 52 | 121 |
0763225 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 120 |
0863235 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 45 | 118 |
0771225 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 118 |
0771013 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 48 | 118 |
0248412 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 64 | 117 |
0102022 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 77 | 115 |
0153303 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 54 | 114 |
0145502 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 68 | 112 |
0770313 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 111 |
0763012 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 57 | 110 |
0764003 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 56 | 110 |
0771205 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 109 |
0157132 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný | 55 | 109 |
0765305 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 108 |
0250312 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 62 | 106 |
0765233 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 106 |
0765235 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 105 |
0857232 | pseudogleje | mierne chladný, mierne vlhký | 41 | 104 |
0602042 | fluvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 65 | 103 |
0606015 | fluvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 66 | 103 |
0856302 | luvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 47 | 102 |
0565202 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 60 | 102 |
Zobrazených 300 najrozsiahlejších kódov z 575; ostatné nájdete vyhľadaním.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.