Skupina kvality 6
1498 kódov BPEJ, spolu 566 310 ha (22,1 % pôdy s BPEJ). Bodová hodnota od 0 do 87 (medián 52).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Kód | Pôdny typ | Klimatický región | Bodová hodnota | Rozloha (ha) |
|---|---|---|---|---|
0147202 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 56 | 26 364 |
0312003 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 70 | 25 924 |
0357002 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 62 | 21 031 |
0040001 | černozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 71 | 14 160 |
0411002 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 72 | 13 621 |
0457002 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 61 | 12 706 |
0412003 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 70 | 11 260 |
0557002 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 57 | 11 103 |
0032062 | černozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 47 | 10 495 |
0557202 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 54 | 10 032 |
0001001 | fluvizeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 69 | 9 921 |
0121001 | čiernice | teplý, veľmi suchý, nížinný | 79 | 9 416 |
0147402 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 52 | 8 970 |
0757202 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 49 | 8 466 |
0450002 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 72 | 5 817 |
0247202 | regozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 52 | 5 437 |
0256202 | luvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 59 | 5 342 |
0512003 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 64 | 4 926 |
0757002 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 51 | 4 712 |
0657202 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 53 | 4 650 |
0407003 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 75 | 4 221 |
0357202 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 59 | 4 202 |
0114062 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 42 | 4 073 |
0035001 | černozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 73 | 3 964 |
0151203 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 67 | 3 791 |
0014062 | fluvizeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 44 | 3 736 |
0125001 | čiernice | teplý, veľmi suchý, nížinný | 74 | 3 708 |
0611002 | fluvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 66 | 3 541 |
0257002 | pseudogleje | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 57 | 3 516 |
0247402 | regozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 48 | 3 422 |
0457202 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 58 | 3 287 |
0451003 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 70 | 3 059 |
0557402 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 50 | 2 990 |
0456202 | luvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 63 | 2 920 |
0756202 | luvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 53 | 2 897 |
0257202 | pseudogleje | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 55 | 2 766 |
0451203 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 67 | 2 622 |
0612003 | fluvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 64 | 2 578 |
0550202 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 64 | 2 518 |
0427003 | čiernice | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 86 | 2 485 |
0113004 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 63 | 2 328 |
0614062 | fluvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 38 | 2 315 |
0657002 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 56 | 2 270 |
0151403 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 64 | 2 264 |
0015005 | fluvizeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 79 | 2 252 |
0557203 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 51 | 2 208 |
0214062 | fluvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 39 | 2 115 |
0556202 | luvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 58 | 2 089 |
0256402 | luvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 55 | 2 002 |
0031002 | čiernice | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 70 | 1 934 |
0451403 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 63 | 1 932 |
0551203 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 62 | 1 840 |
0305001 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 66 | 1 822 |
0557302 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 52 | 1 816 |
0761242 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 1 768 |
0047202 | regozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 59 | 1 719 |
0252402 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 51 | 1 678 |
0557003 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 54 | 1 670 |
0351003 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 70 | 1 659 |
0657205 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 50 | 1 648 |
0453403 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 52 | 1 648 |
0152402 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 55 | 1 618 |
0657302 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 52 | 1 611 |
0214061 | fluvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 31 | 1 591 |
0765412 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 1 575 |
0657203 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 51 | 1 563 |
0756002 | luvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 55 | 1 558 |
0032065 | černozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 43 | 1 554 |
0761212 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 53 | 1 512 |
0411005 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 69 | 1 500 |
0769242 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 46 | 1 494 |
0265232 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 55 | 1 486 |
0614065 | fluvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 34 | 1 476 |
0128004 | čiernice | teplý, veľmi suchý, nížinný | 74 | 1 461 |
0565242 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 52 | 1 419 |
0811002 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 56 | 1 378 |
0556002 | luvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 61 | 1 330 |
0657005 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 52 | 1 326 |
0565442 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 49 | 1 326 |
0765442 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 44 | 1 321 |
0765242 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 1 315 |
0861242 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 44 | 1 313 |
0105001 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 66 | 1 307 |
0121031 | čiernice | teplý, veľmi suchý, nížinný | 73 | 1 293 |
0449403 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 68 | 1 288 |
0571212 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 53 | 1 285 |
0551403 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 58 | 1 272 |
0357003 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 59 | 1 271 |
0869242 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 42 | 1 240 |
0327003 | čiernice | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 87 | 1 200 |
0869212 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 47 | 1 181 |
0314062 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 42 | 1 153 |
1057005 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 36 | 1 153 |
0457003 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 58 | 1 142 |
0328004 | čiernice | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 74 | 1 129 |
0565412 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 55 | 1 107 |
0121011 | čiernice | teplý, veľmi suchý, nížinný | 77 | 1 101 |
0450402 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 66 | 1 085 |
0551003 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 64 | 1 075 |
0702002 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 67 | 1 057 |
0761412 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 1 055 |
0763442 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 46 | 1 012 |
0965242 | kambizeme | chladný, vlhký | 41 | 1 004 |
0457402 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 55 | 1 003 |
0548402 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 65 | 972 |
0757302 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 970 |
0556402 | luvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 55 | 967 |
0171242 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 51 | 962 |
1068215 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 37 | 949 |
0557502 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 48 | 936 |
0147302 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 54 | 928 |
0756402 | luvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 918 |
0453203 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 55 | 901 |
0257402 | pseudogleje | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 51 | 896 |
0611005 | fluvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 63 | 896 |
0614061 | fluvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 30 | 886 |
0250402 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 62 | 883 |
0357203 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 56 | 881 |
0669402 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 54 | 879 |
0550402 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 61 | 868 |
0757203 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 860 |
0151303 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 66 | 828 |
0557403 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 48 | 817 |
0757205 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 46 | 813 |
0702005 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 64 | 812 |
0770243 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 810 |
0511012 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 65 | 785 |
0757005 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 48 | 784 |
0761222 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 51 | 783 |
0705011 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 53 | 783 |
0342002 | černozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 66 | 779 |
0861212 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 49 | 776 |
0757212 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 757 |
0174231 | kultizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 0 | 757 |
0428004 | čiernice | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 73 | 756 |
0153403 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 52 | 747 |
0571213 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 50 | 746 |
0871212 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 45 | 739 |
0031003 | čiernice | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 67 | 732 |
0671242 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 46 | 728 |
0271232 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 50 | 710 |
0171212 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 58 | 709 |
0151213 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 66 | 707 |
0040201 | černozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 68 | 703 |
0448402 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 70 | 701 |
0557303 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 50 | 699 |
0265212 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 59 | 694 |
1068235 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 35 | 687 |
0965212 | kambizeme | chladný, vlhký | 46 | 676 |
0869232 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 45 | 670 |
0765432 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 646 |
1006045 | fluvizeme | veľmi chladný, vlhký | 41 | 640 |
0552405 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 47 | 636 |
1073213 | čiernice | veľmi chladný, vlhký | 42 | 632 |
0457203 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 55 | 629 |
0650202 | hnedozeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 64 | 616 |
0307003 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 76 | 611 |
0132062 | černozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 45 | 607 |
1065212 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 40 | 605 |
0553403 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 48 | 597 |
1057002 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 38 | 595 |
0657305 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 48 | 588 |
0151503 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 61 | 588 |
0035031 | černozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 67 | 585 |
0257203 | pseudogleje | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 52 | 583 |
0265242 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 53 | 583 |
0864003 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 52 | 580 |
0811012 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 55 | 579 |
0265432 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 52 | 574 |
0456402 | luvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 59 | 571 |
0147502 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 49 | 561 |
0257403 | pseudogleje | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 48 | 558 |
0605001 | fluvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 59 | 546 |
0253403 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 48 | 542 |
1065245 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 33 | 538 |
1065242 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 35 | 534 |
0829202 | čiernice | mierne chladný, mierne vlhký | 67 | 532 |
0906012 | fluvizeme | chladný, vlhký | 55 | 524 |
0014065 | fluvizeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 40 | 523 |
0560232 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 53 | 523 |
0256302 | luvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 57 | 512 |
0552202 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 54 | 508 |
0507003 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 70 | 502 |
0929002 | čiernice | chladný, vlhký | 65 | 497 |
0761432 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 491 |
0812003 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 54 | 491 |
0552402 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 50 | 489 |
0757232 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 44 | 488 |
1065215 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 37 | 483 |
0550302 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 63 | 480 |
0465212 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 63 | 477 |
0763422 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 476 |
0957215 | pseudogleje | chladný, vlhký | 38 | 472 |
0256205 | luvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 55 | 472 |
0553203 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 51 | 468 |
0702042 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 60 | 454 |
0865242 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 44 | 454 |
0465045 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 55 | 452 |
0357302 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 57 | 450 |
0214065 | fluvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 35 | 449 |
0957002 | pseudogleje | chladný, vlhký | 44 | 447 |
0114065 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 38 | 438 |
0171222 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 56 | 435 |
0863242 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 45 | 435 |
0729002 | čiernice | mierne teplý, mierne vlhký | 75 | 435 |
0629002 | čiernice | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 82 | 434 |
0249403 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 63 | 429 |
0765422 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 48 | 424 |
0761232 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 424 |
0869202 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 49 | 421 |
0671212 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 52 | 421 |
0288212 | regozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 51 | 417 |
0526002 | čiernice | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 83 | 414 |
0506012 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 70 | 414 |
0527003 | čiernice | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 80 | 412 |
0257003 | pseudogleje | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 55 | 411 |
0511042 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 59 | 410 |
0802002 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 62 | 406 |
0552205 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 50 | 406 |
0271213 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 51 | 404 |
0271212 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 54 | 402 |
0957202 | pseudogleje | chladný, vlhký | 42 | 400 |
0557212 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 52 | 395 |
0571232 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 50 | 394 |
0257005 | pseudogleje | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 54 | 392 |
0769342 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 44 | 392 |
0757003 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 49 | 390 |
0263232 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 57 | 387 |
0765415 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 386 |
0265442 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 49 | 384 |
0957205 | pseudogleje | chladný, vlhký | 39 | 382 |
0671412 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 49 | 377 |
1073313 | čiernice | veľmi chladný, vlhký | 41 | 376 |
0114061 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 33 | 375 |
0657303 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 49 | 374 |
0506015 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 67 | 372 |
0864203 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 50 | 372 |
0549403 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 63 | 372 |
0557205 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 50 | 370 |
0506032 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 67 | 369 |
0702045 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 57 | 368 |
1066212 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 40 | 362 |
0205001 | fluvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 61 | 362 |
0811015 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 52 | 361 |
0560212 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 57 | 360 |
0357402 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 55 | 356 |
0556302 | luvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 57 | 354 |
0465412 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 59 | 351 |
0565443 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 46 | 350 |
0764243 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 348 |
0260432 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 50 | 347 |
0157403 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný | 52 | 346 |
0047402 | regozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 55 | 346 |
0548405 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 62 | 344 |
0250412 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 60 | 342 |
0265213 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 56 | 339 |
0171232 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 54 | 338 |
0152502 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 52 | 338 |
0765045 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 337 |
0906015 | fluvizeme | chladný, vlhký | 52 | 336 |
0769222 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 334 |
0656202 | luvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 58 | 333 |
0811045 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 47 | 332 |
0350202 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 70 | 328 |
0665242 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 52 | 326 |
0565542 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 46 | 324 |
0729202 | čiernice | mierne teplý, mierne vlhký | 73 | 320 |
0657212 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 52 | 315 |
0763445 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 314 |
0571202 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 55 | 313 |
1029002 | čiernice | veľmi chladný, vlhký | 56 | 312 |
0669202 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 58 | 312 |
0471213 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 55 | 310 |
0611032 | fluvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 61 | 309 |
0271202 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 55 | 306 |
0160232 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 58 | 305 |
0565245 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 49 | 305 |
1073312 | čiernice | veľmi chladný, vlhký | 43 | 301 |
0768442 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 44 | 300 |
0671402 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 51 | 300 |
0557005 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 53 | 296 |
0529203 | čiernice | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 77 | 294 |
0802012 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 61 | 294 |
0571233 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 47 | 294 |
0788202 | regozeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 292 |
0550205 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 61 | 286 |
0451503 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 60 | 285 |
0551213 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 60 | 285 |
0265412 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 55 | 284 |
0257232 | pseudogleje | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 49 | 283 |
0371012 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 61 | 282 |
0021001 | čiernice | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 83 | 282 |
0869312 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 46 | 282 |
0811005 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 53 | 280 |
0561442 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 49 | 280 |
0550212 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 63 | 279 |
0411012 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 70 | 275 |
0014061 | fluvizeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 35 | 275 |
0968215 | kambizeme | chladný, vlhký | 43 | 275 |
0701041 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 274 |
Zobrazených 300 najrozsiahlejších kódov z 1498; ostatné nájdete vyhľadaním.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.