BPEJ 0861242
Kód BPEJ 0861242: mierne chladný, mierne vlhký ; kambizeme ; stredne skeletovité pôdy ; stredne hlboké pôdy ; stredne ťažké pôdy. Skupina kvality 6, bodová hodnota 44 zo 100. Na Slovensku 1 313 ha v 94 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | mierne chladný, mierne vlhký |
| Pôdny typ | kambizeme |
| Skeletovitosť | stredne skeletovité pôdy |
| Hĺbka | stredne hlboké pôdy |
| Zrnitosť | stredne ťažké pôdy |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Cerovo (808032) | Cerovo | Krupina | 13,5 % |
| Lackov (830429) | Lackov | Krupina | 12,3 % |
| Litava (832928) | Litava | Krupina | 10,8 % |
| Lehota pod Vtáčnikom (831191) | Lehota pod Vtáčnikom | Prievidza | 6,8 % |
| Detva (810363) | Detva | Detva | 6,8 % |
| Horné Mladonice (818011) | Horné Mladonice | Krupina | 4,9 % |
| Červenica (809381) | Červenica | Prešov | 4,9 % |
| Lesíček (831409) | Lesíček | Prešov | 4,0 % |
| Cigeľ (808156) | Cigeľ | Prievidza | 3,7 % |
| Pliešovce (846988) | Pliešovce | Zvolen | 3,4 % |
| Horné Strháre (818232) | Horné Strháre | Veľký Krtíš | 3,4 % |
| Dúbravy (813478) | Dúbravy | Detva | 2,8 % |
| Ratková (851752) | Ratková | Revúca | 2,5 % |
| Uhliská (866334) | Uhliská | Levice | 2,2 % |
| Krupina (829498) | Krupina | Krupina | 2,2 % |
| Tŕnie (865346) | Tŕnie | Zvolen | 1,8 % |
| Repište (852031) | Repište | Žiar nad Hronom | 1,8 % |
| Kamenec pod Vtáčnikom (823261) | Kamenec pod Vtáčnikom | Prievidza | 1,5 % |
| Praha (849111) | Praha | Lučenec | 1,2 % |
| Dolné Mladonice (812056) | Dolné Mladonice | Krupina | 1,2 % |
| Sása (854417) | Sása | Zvolen | 0,9 % |
| Oslany (844489) | Oslany | Prievidza | 0,9 % |
| Malá Lehota (835102) | Malá Lehota | Žarnovica | 0,9 % |
| Žehňa (874159) | Žehňa | Prešov | 0,6 % |
| Sklené Teplice (855871) | Sklené Teplice | Žiar nad Hronom | 0,6 % |
| Ostrý Grúň (844624) | Ostrý Grúň | Žarnovica | 0,6 % |
| Kľačany (823996) | Trnavá Hora | Žiar nad Hronom | 0,6 % |
| Hronská Dúbrava (819786) | Hronská Dúbrava | Žiar nad Hronom | 0,6 % |
| Horná Ves (817805) | Horná Ves | Prievidza | 0,6 % |
| Tuhrina (865583) | Tuhrina | Prešov | 0,3 % |
| Podhradie (847399) | Podhradie | Prievidza | 0,3 % |
| Počúvadlo (847089) | Počúvadlo | Banská Štiavnica | 0,3 % |
| Opiná (843997) | Opiná | Košice - okolie | 0,3 % |
| Vidov Vrch (831468) | mimo obce (vojenský obvod) | — | 0,3 % |
| Lentvora (831361) | Lentvora | Lučenec | 0,3 % |
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.