Skupina kvality 8
789 kódov BPEJ, spolu 222 480 ha (8,7 % pôdy s BPEJ). Bodová hodnota od 0 do 60 (medián 33).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Kód | Pôdny typ | Klimatický región | Bodová hodnota | Rozloha (ha) |
|---|---|---|---|---|
0778462 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 28 | 6 140 |
0878462 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 26 | 6 096 |
0394003 | gleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 57 | 4 766 |
0790462 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 29 | 3 862 |
0777462 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 28 | 3 830 |
0890462 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 27 | 3 583 |
0779462 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 28 | 3 564 |
0154672 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 36 | 3 337 |
0877462 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 26 | 3 336 |
0777262 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 31 | 3 253 |
0779262 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 31 | 3 078 |
0678462 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 30 | 2 986 |
0878465 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 2 743 |
0870443 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 37 | 2 614 |
0554672 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 33 | 2 279 |
0254672 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 33 | 2 258 |
0579262 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 34 | 2 245 |
0990462 | rendziny | chladný, vlhký | 25 | 2 200 |
0579462 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 30 | 2 200 |
0494003 | gleje | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 56 | 1 968 |
0394004 | gleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 53 | 1 943 |
0194002 | gleje | teplý, veľmi suchý, nížinný | 60 | 1 911 |
0778465 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 1 820 |
0679262 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 34 | 1 772 |
0454673 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 33 | 1 728 |
0878562 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 1 677 |
0877262 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 28 | 1 645 |
1069542 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 30 | 1 533 |
0154673 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 33 | 1 520 |
0778262 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 31 | 1 516 |
0878463 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 1 516 |
0878262 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 28 | 1 474 |
0890262 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 30 | 1 473 |
0778463 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 25 | 1 458 |
0776462 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 26 | 1 423 |
0279462 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 31 | 1 388 |
0590462 | rendziny | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 32 | 1 373 |
0970443 | kambizeme | chladný, vlhký | 34 | 1 317 |
0876462 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 24 | 1 280 |
1089245 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 29 | 1 264 |
0790562 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 27 | 1 242 |
0277262 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 34 | 1 191 |
0290462 | rendziny | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 33 | 1 181 |
0879262 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 28 | 1 162 |
0454672 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 36 | 1 152 |
0778562 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 25 | 1 121 |
0758672 | luvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 36 | 1 105 |
1070443 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 29 | 1 096 |
0870213 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 45 | 1 077 |
0389042 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 54 | 1 059 |
0277462 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 31 | 1 036 |
0254673 | hnedozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 31 | 1 018 |
0776262 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 29 | 1 018 |
0794002 | gleje | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 1 011 |
0870543 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 34 | 1 001 |
0790262 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 32 | 988 |
0678463 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 28 | 961 |
0554675 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 30 | 936 |
0876465 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 21 | 898 |
0877465 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 886 |
0878265 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 26 | 886 |
0678465 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 27 | 868 |
1089045 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 31 | 866 |
0690462 | rendziny | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 32 | 848 |
0776465 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 23 | 843 |
0990262 | rendziny | chladný, vlhký | 28 | 817 |
0494002 | gleje | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 59 | 813 |
0594002 | gleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 55 | 812 |
0194003 | gleje | teplý, veľmi suchý, nížinný | 57 | 801 |
0878565 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 20 | 784 |
0589412 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 50 | 770 |
0285212 | luvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 55 | 766 |
0579465 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 27 | 746 |
0379262 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 37 | 740 |
0179262 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 37 | 736 |
0379062 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 40 | 722 |
0678562 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 28 | 717 |
0558672 | luvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 39 | 712 |
1072242 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 32 | 685 |
0879462 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 26 | 672 |
1089035 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 33 | 671 |
0679462 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 30 | 669 |
0096002 | slaniská a slance | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 40 | 667 |
0887413 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 40 | 661 |
0969542 | kambizeme | chladný, vlhký | 35 | 659 |
0777562 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 25 | 650 |
1070243 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 32 | 647 |
0590062 | rendziny | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 38 | 646 |
0887443 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 35 | 636 |
0778565 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 22 | 620 |
0789412 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 45 | 619 |
0279262 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 34 | 602 |
0590262 | rendziny | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 36 | 592 |
0554673 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 30 | 591 |
0777465 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 584 |
0594003 | gleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 52 | 583 |
0154772 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 35 | 581 |
1079065 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 22 | 578 |
0778265 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 28 | 570 |
0394002 | gleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 60 | 564 |
0970543 | kambizeme | chladný, vlhký | 32 | 555 |
0890562 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 25 | 552 |
1089242 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 32 | 541 |
1070543 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 28 | 535 |
0794005 | gleje | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 529 |
0970243 | kambizeme | chladný, vlhký | 37 | 524 |
0377262 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 37 | 521 |
0894002 | gleje | mierne chladný, mierne vlhký | 46 | 519 |
1087443 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 28 | 511 |
0154872 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 34 | 507 |
0878563 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 21 | 504 |
1087442 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 30 | 504 |
0890465 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 24 | 482 |
1072442 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 30 | 477 |
0833062 | čiernice | mierne chladný, mierne vlhký | 39 | 473 |
1069545 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 28 | 455 |
0777265 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 28 | 454 |
0779465 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 453 |
1079062 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 25 | 452 |
0396002 | slaniská a slance | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 38 | 450 |
0479065 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 36 | 448 |
0577462 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 30 | 443 |
0514062 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 38 | 442 |
0679562 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 28 | 442 |
1089032 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 35 | 441 |
0579562 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 28 | 440 |
0790062 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 35 | 424 |
0876262 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 27 | 419 |
0776562 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 418 |
0198003 | gleje | teplý, veľmi suchý, nížinný | 57 | 412 |
0872442 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 37 | 409 |
1089212 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 36 | 407 |
0876562 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 22 | 406 |
0579362 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 32 | 404 |
1089215 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 34 | 403 |
0887433 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 37 | 401 |
0154773 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 32 | 399 |
0877562 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 398 |
0658672 | luvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 39 | 379 |
0870233 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 42 | 378 |
0987443 | rendziny | chladný, vlhký | 33 | 377 |
0887442 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 37 | 376 |
0290262 | rendziny | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 36 | 370 |
0389022 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 59 | 368 |
0889412 | pseudogleje | mierne chladný, mierne vlhký | 42 | 361 |
0776461 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 19 | 361 |
0678262 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 34 | 361 |
0878263 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 26 | 361 |
1070343 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 31 | 358 |
1089445 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 27 | 353 |
0579062 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 37 | 348 |
0987442 | rendziny | chladný, vlhký | 35 | 346 |
0285012 | luvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 57 | 345 |
0889512 | pseudogleje | mierne chladný, mierne vlhký | 39 | 345 |
0758673 | luvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 33 | 344 |
0778263 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 28 | 343 |
1089042 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 34 | 335 |
0195002 | organozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 38 | 335 |
0589242 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 47 | 330 |
0960542 | kambizeme | chladný, vlhký | 35 | 329 |
0987413 | rendziny | chladný, vlhký | 37 | 328 |
0777065 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 30 | 326 |
0789442 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 40 | 323 |
0776265 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 26 | 321 |
0887412 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 42 | 320 |
0779562 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 25 | 318 |
0394023 | gleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 53 | 315 |
0877265 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 26 | 311 |
0589402 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 51 | 307 |
0694002 | gleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 54 | 304 |
0579265 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 30 | 300 |
0194005 | gleje | teplý, veľmi suchý, nížinný | 56 | 298 |
1072542 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 28 | 293 |
0577262 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 34 | 290 |
0454772 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 35 | 289 |
0779062 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 33 | 283 |
0414062 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 41 | 272 |
0778563 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 23 | 272 |
0790465 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 26 | 264 |
0579565 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 24 | 263 |
0294002 | gleje | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 55 | 262 |
1085002 | luvizeme | veľmi chladný, vlhký | 40 | 262 |
0876565 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 19 | 261 |
0879362 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 27 | 258 |
1085015 | luvizeme | veľmi chladný, vlhký | 36 | 258 |
0274781 | kultizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 0 | 256 |
0789422 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 255 |
0870343 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 38 | 255 |
1072222 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 35 | 254 |
0585412 | luvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 50 | 254 |
1085215 | luvizeme | veľmi chladný, vlhký | 34 | 254 |
0778362 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 29 | 252 |
0558772 | luvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 38 | 251 |
0494004 | gleje | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 53 | 251 |
0878362 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 27 | 250 |
0576462 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 29 | 250 |
0479262 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 37 | 249 |
0179462 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 33 | 246 |
0679062 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 36 | 246 |
0779265 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 28 | 242 |
0690262 | rendziny | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 35 | 241 |
0889222 | pseudogleje | mierne chladný, mierne vlhký | 43 | 241 |
0776565 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 21 | 240 |
0377462 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 33 | 237 |
0990562 | rendziny | chladný, vlhký | 23 | 235 |
0889442 | pseudogleje | mierne chladný, mierne vlhký | 37 | 235 |
1089342 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 31 | 235 |
0870523 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 38 | 233 |
0876265 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 24 | 230 |
0377465 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 29 | 228 |
0879465 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 228 |
0679465 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 27 | 226 |
1089225 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 32 | 222 |
0389222 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 56 | 222 |
0894005 | gleje | mierne chladný, mierne vlhký | 43 | 220 |
1072443 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 28 | 220 |
0679362 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 32 | 220 |
0690562 | rendziny | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 29 | 219 |
0789415 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 42 | 217 |
0379462 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 33 | 216 |
0454773 | hnedozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 32 | 216 |
0876461 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 18 | 216 |
0377062 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 40 | 214 |
0658675 | luvizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 35 | 213 |
0779362 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 29 | 213 |
0872443 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 35 | 212 |
0870313 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 43 | 212 |
0678563 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 25 | 208 |
1085022 | luvizeme | veľmi chladný, vlhký | 37 | 208 |
0794003 | gleje | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 205 |
0558773 | luvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 36 | 203 |
0677462 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 30 | 202 |
0688443 | regozeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 38 | 200 |
0285412 | luvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 51 | 200 |
0789445 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 36 | 200 |
0970523 | kambizeme | chladný, vlhký | 35 | 199 |
0987422 | rendziny | chladný, vlhký | 38 | 199 |
1064443 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 32 | 195 |
1072243 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 31 | 193 |
0294003 | gleje | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 53 | 191 |
0777062 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 33 | 190 |
0458672 | luvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 42 | 190 |
0870203 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 46 | 190 |
1072245 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 30 | 189 |
0678265 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 30 | 187 |
0889242 | pseudogleje | mierne chladný, mierne vlhký | 39 | 186 |
0677565 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 24 | 186 |
0777362 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 29 | 185 |
1072342 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 31 | 184 |
1085012 | luvizeme | veľmi chladný, vlhký | 38 | 183 |
0890362 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 28 | 182 |
1089235 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 31 | 180 |
0377265 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 33 | 180 |
0514061 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 30 | 180 |
0694003 | gleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 52 | 180 |
0889542 | pseudogleje | mierne chladný, mierne vlhký | 34 | 179 |
0878365 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 24 | 178 |
1087412 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 34 | 177 |
0589512 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 47 | 176 |
0872242 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 40 | 175 |
0990465 | rendziny | chladný, vlhký | 22 | 173 |
0987412 | rendziny | chladný, vlhký | 39 | 173 |
0279265 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 31 | 172 |
0174262 | kultizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 0 | 172 |
0678565 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 24 | 170 |
0589222 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 51 | 170 |
0514065 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 35 | 170 |
0887432 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 39 | 169 |
0677262 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 34 | 166 |
0589042 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 50 | 165 |
1069522 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 33 | 163 |
0972242 | kambizeme | chladný, vlhký | 37 | 163 |
0879562 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 161 |
0289242 | pseudogleje | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 48 | 160 |
0479265 | kambizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 33 | 159 |
0594005 | gleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 51 | 157 |
1087413 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 32 | 157 |
0960541 | kambizeme | chladný, vlhký | 29 | 157 |
0858672 | luvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 33 | 156 |
0833065 | čiernice | mierne chladný, mierne vlhký | 37 | 154 |
0677562 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 28 | 154 |
0972442 | kambizeme | chladný, vlhký | 35 | 152 |
0789512 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 152 |
0158672 | luvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 43 | 152 |
0578462 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 30 | 151 |
0867443 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 39 | 151 |
0589442 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 44 | 150 |
1070423 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 32 | 150 |
0790265 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 29 | 147 |
1087445 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 28 | 147 |
1087422 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 33 | 146 |
0967443 | kambizeme | chladný, vlhký | 36 | 146 |
0389242 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 51 | 145 |
0887423 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 39 | 145 |
0969545 | kambizeme | chladný, vlhký | 32 | 144 |
0887543 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 33 | 144 |
0879265 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 26 | 143 |
0679265 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 30 | 141 |
0590562 | rendziny | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 30 | 138 |
0589522 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 45 | 138 |
Zobrazených 300 najrozsiahlejších kódov z 789; ostatné nájdete vyhľadaním.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.