BPEJ 0990562
Kód BPEJ 0990562: chladný, vlhký ; rendziny ; silne skeletovité ; plytké pôdy ; stredne ťažké pôdy. Skupina kvality 8, bodová hodnota 23 zo 100. Na Slovensku 235 ha v 30 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | chladný, vlhký |
| Pôdny typ | rendziny |
| Skeletovitosť | silne skeletovité |
| Hĺbka | plytké pôdy |
| Zrnitosť | stredne ťažké pôdy |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Silica (855499) | Silica | Rožňava | 15,3 % |
| Višňové (869651) | Višňové | Žilina | 13,6 % |
| Žaškov (874027) | Žaškov | Dolný Kubín | 10,2 % |
| Šarišské Jastrabie (860522) | Šarišské Jastrabie | Stará Ľubovňa | 8,5 % |
| Lesnica (831425) | Lesnica | Stará Ľubovňa | 8,5 % |
| Horná Poruba (817465) | Horná Poruba | Ilava | 6,8 % |
| Ružomberok (853801) | Ružomberok | Ružomberok | 5,1 % |
| Bôrka (803715) | Bôrka | Rožňava | 5,1 % |
| Vyšný Slavkov (871605) | Vyšný Slavkov | Levoča | 3,4 % |
| Spišský Štvrtok (857777) | Spišský Štvrtok | Levoča | 3,4 % |
| Podhradie nad Váhom (847381) | Podhradie | Martin | 3,4 % |
| Lipovník (832383) | Lipovník | Rožňava | 3,4 % |
| Turie (865982) | Turie | Žilina | 1,7 % |
| Turčianska Štiavnička (865851) | Turčianska Štiavnička | Martin | 1,7 % |
| Silická Jablonica (855511) | Silická Jablonica | Rožňava | 1,7 % |
| Kvačany (830101) | Kvačany | Liptovský Mikuláš | 1,7 % |
| Brusno (819671) | Brusno | Banská Bystrica | 1,7 % |
| Fačkov (814181) | Fačkov | Žilina | 1,7 % |
| Dolná Poruba (811726) | Dolná Poruba | Trenčín | 1,7 % |
| Bodiná (803294) | Bodiná | Považská Bystrica | 1,7 % |
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.