BPEJ 0777262
Kód BPEJ 0777262: mierne teplý, mierne vlhký ; kambizeme ; silne skeletovité ; plytké pôdy ; stredne ťažké pôdy. Skupina kvality 8, bodová hodnota 31 zo 100. Na Slovensku 3 253 ha v 195 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | mierne teplý, mierne vlhký |
| Pôdny typ | kambizeme |
| Skeletovitosť | silne skeletovité |
| Hĺbka | plytké pôdy |
| Zrnitosť | stredne ťažké pôdy |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Nižná Kamenica (840823) | Nižná Kamenica | Košice - okolie | 6,8 % |
| Trubín (865567) | Lovčica-Trubín | Žiar nad Hronom | 5,5 % |
| Bunetice (807435) | Bunetice | Košice - okolie | 5,2 % |
| Stredné Plachtince (859001) | Stredné Plachtince | Veľký Krtíš | 4,0 % |
| Ladzany (830551) | Ladzany | Krupina | 4,0 % |
| Vyšná Kamenica (871222) | Vyšná Kamenica | Košice - okolie | 3,9 % |
| Opava (843962) | Opava | Veľký Krtíš | 3,9 % |
| Kosihovce (826561) | Kosihovce | Veľký Krtíš | 3,9 % |
| Sucháň (859478) | Sucháň | Veľký Krtíš | 3,6 % |
| Lovčica (833177) | Lovčica-Trubín | Žiar nad Hronom | 3,2 % |
| Vtáčkovce (870749) | Vtáčkovce | Košice - okolie | 3,0 % |
| Kecerovské Pekľany (823732) | Kecerovce | Košice - okolie | 2,8 % |
| Opiná (843997) | Opiná | Košice - okolie | 2,3 % |
| Horné Rykynčice (854204) | Rykynčice | Krupina | 2,2 % |
| Kecerovský Lipovec (823741) | Kecerovský Lipovec | Košice - okolie | 2,1 % |
| Horný Dačov Lom (810002) | Dačov Lom | Veľký Krtíš | 1,9 % |
| Čekovce (809047) | Čekovce | Krupina | 1,8 % |
| Plášťovce (846759) | Plášťovce | Levice | 1,7 % |
| Baďan (800465) | Baďan | Banská Štiavnica | 1,7 % |
| Dolné Rykynčice (854191) | Rykynčice | Krupina | 1,5 % |
| Solivar (857301) | Prešov | Prešov | 1,4 % |
| Sebedín (854476) | Sebedín-Bečov | Banská Bystrica | 1,4 % |
| Radošina (851078) | Radošina | Topoľčany | 1,3 % |
| Horné Plachtince (818143) | Horné Plachtince | Veľký Krtíš | 1,3 % |
| Dubové (813371) | Dubové | Zvolen | 1,3 % |
| Čerín (809284) | Čerín | Banská Bystrica | 1,3 % |
| Žehňa (874159) | Žehňa | Prešov | 1,2 % |
| Slančík (855987) | Slančík | Košice - okolie | 1,2 % |
| Košický Klečenov (827673) | Košický Klečenov | Košice - okolie | 1,2 % |
| Zámutov (872326) | Zámutov | Vranov nad Topľou | 1,0 % |
| Hrabičov (818763) | Hrabičov | Žarnovica | 1,0 % |
| Beluj (802492) | Beluj | Banská Štiavnica | 1,0 % |
| Bacúrov (800392) | Bacúrov | Zvolen | 1,0 % |
| Turová (866024) | Turová | Zvolen | 0,9 % |
| Slizké (856461) | Slizké | Rimavská Sobota | 0,9 % |
| Mudrovce (838730) | Mudrovce | Košice - okolie | 0,9 % |
| Litava (832928) | Litava | Krupina | 0,9 % |
| Boliarov (803626) | Boliarov | Košice - okolie | 0,9 % |
| Varhaňovce (867411) | Varhaňovce | Prešov | 0,8 % |
| Horné Devičany (810614) | Devičany | Levice | 0,8 % |
… a 36 ďalších území.
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.