Skupina kvality 7
1980 kódov BPEJ, spolu 394 625 ha (15,4 % pôdy s BPEJ). Bodová hodnota od 0 do 71 (medián 42).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Kód | Pôdny typ | Klimatický región | Bodová hodnota | Rozloha (ha) |
|---|---|---|---|---|
0313004 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 63 | 19 092 |
0159001 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 48 | 14 546 |
0359201 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 46 | 4 103 |
0059001 | regozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 51 | 3 910 |
0095002 | organozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 40 | 3 474 |
0714065 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 32 | 2 984 |
0669432 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 49 | 2 874 |
1069212 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 38 | 2 828 |
0869442 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 39 | 2 778 |
0669442 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 46 | 2 634 |
0769412 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 48 | 2 558 |
0714062 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 35 | 2 481 |
0769442 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 2 459 |
1060441 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 27 | 2 401 |
0488403 | regozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 50 | 2 365 |
0757402 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 46 | 2 259 |
0159201 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 46 | 2 243 |
0657402 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 50 | 2 236 |
0669412 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 52 | 2 061 |
1063212 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 41 | 2 028 |
0159211 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 44 | 2 027 |
0769432 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 45 | 2 000 |
0413004 | fluvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 62 | 1 992 |
1069412 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 36 | 1 982 |
1067433 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 33 | 1 980 |
1069242 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 34 | 1 971 |
1069442 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 32 | 1 925 |
0589212 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 53 | 1 827 |
1063412 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 38 | 1 758 |
0814062 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 32 | 1 746 |
0761442 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 44 | 1 722 |
1063442 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 34 | 1 712 |
0770443 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 40 | 1 649 |
1014061 | fluvizeme | veľmi chladný, vlhký | 21 | 1 627 |
0869412 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 45 | 1 528 |
0571242 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 47 | 1 503 |
0861442 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 41 | 1 391 |
0770433 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 42 | 1 382 |
0714061 | fluvizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 28 | 1 371 |
0969442 | kambizeme | chladný, vlhký | 37 | 1 342 |
0657405 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 46 | 1 330 |
0771412 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 45 | 1 326 |
1060411 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 31 | 1 314 |
1066442 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 33 | 1 294 |
0870413 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 42 | 1 276 |
0814061 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 26 | 1 246 |
0770413 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 45 | 1 245 |
1063445 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 32 | 1 241 |
0969412 | kambizeme | chladný, vlhký | 41 | 1 210 |
0670433 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 46 | 1 205 |
0488202 | regozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 56 | 1 200 |
0771432 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 42 | 1 166 |
0287432 | rendziny | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 48 | 1 159 |
0488203 | regozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 54 | 1 154 |
1063242 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 37 | 1 152 |
0669212 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 56 | 1 146 |
0488402 | regozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 53 | 1 119 |
0787443 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 38 | 1 108 |
0814065 | fluvizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 29 | 1 098 |
1068445 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 31 | 1 065 |
0870243 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 39 | 1 053 |
0771442 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 40 | 1 042 |
0889212 | pseudogleje | mierne chladný, mierne vlhký | 45 | 1 018 |
0769445 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 40 | 994 |
0261242 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 53 | 989 |
0259211 | regozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 40 | 987 |
0287232 | rendziny | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 51 | 972 |
1068245 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 33 | 970 |
0588202 | regozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 52 | 966 |
0669232 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 52 | 958 |
0869432 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 42 | 953 |
0787442 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 40 | 953 |
1066441 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 28 | 951 |
0914065 | fluvizeme | chladný, vlhký | 27 | 951 |
0789212 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 48 | 936 |
0869542 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 37 | 926 |
0571412 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 50 | 924 |
0571442 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 44 | 913 |
0657502 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 47 | 908 |
0863442 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 42 | 906 |
0733062 | čiernice | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 900 |
1066445 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 31 | 899 |
0914061 | fluvizeme | chladný, vlhký | 24 | 896 |
1014065 | fluvizeme | veľmi chladný, vlhký | 24 | 868 |
0670413 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 49 | 857 |
0963412 | kambizeme | chladný, vlhký | 44 | 857 |
1060241 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 29 | 857 |
0670443 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 43 | 856 |
0989202 | pseudogleje | chladný, vlhký | 43 | 843 |
0965442 | kambizeme | chladný, vlhký | 38 | 842 |
0961442 | kambizeme | chladný, vlhký | 38 | 836 |
0970413 | kambizeme | chladný, vlhký | 39 | 834 |
0865442 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 41 | 824 |
1061445 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 31 | 813 |
0870433 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 39 | 801 |
1089005 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 37 | 795 |
0772242 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 791 |
0669542 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 44 | 786 |
0914062 | fluvizeme | chladný, vlhký | 30 | 786 |
0863412 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 47 | 776 |
1069445 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 29 | 774 |
0969242 | kambizeme | chladný, vlhký | 39 | 772 |
0669435 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 46 | 765 |
1060211 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 33 | 760 |
0911002 | fluvizeme | chladný, vlhký | 52 | 750 |
1089002 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 39 | 740 |
0657403 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 47 | 731 |
0258672 | luvizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 40 | 726 |
0669445 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 43 | 724 |
0669242 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 50 | 723 |
0769542 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 40 | 721 |
1068415 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 35 | 714 |
0669532 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 46 | 713 |
0571243 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 44 | 711 |
0261212 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 59 | 701 |
0587013 | rendziny | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 54 | 701 |
0760442 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 692 |
0963442 | kambizeme | chladný, vlhký | 39 | 682 |
0505001 | fluvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 60 | 678 |
0764443 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 672 |
1063245 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 34 | 666 |
0094004 | gleje | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 56 | 660 |
1060245 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 32 | 655 |
0588402 | regozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 49 | 654 |
0787433 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 40 | 651 |
1066545 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 29 | 649 |
1070413 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 34 | 648 |
0969212 | kambizeme | chladný, vlhký | 44 | 644 |
0588203 | regozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 50 | 637 |
0764413 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 49 | 636 |
1071215 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 34 | 633 |
0588403 | regozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 46 | 632 |
0863432 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 45 | 624 |
0259001 | regozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 45 | 619 |
0769532 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 619 |
0159031 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 43 | 619 |
1069512 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 34 | 609 |
1069312 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 37 | 608 |
0769402 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 50 | 600 |
1069342 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 33 | 597 |
0869445 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 37 | 596 |
0589202 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 55 | 588 |
1063545 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 30 | 586 |
0689242 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 46 | 579 |
1089015 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 35 | 578 |
1065442 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 33 | 578 |
0989212 | pseudogleje | chladný, vlhký | 41 | 578 |
0771433 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 40 | 576 |
0871412 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 42 | 575 |
0261442 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 49 | 574 |
0769415 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 45 | 573 |
1063542 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 32 | 571 |
0769422 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 567 |
1066412 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 37 | 566 |
1063215 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 38 | 566 |
0589012 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 56 | 564 |
0887243 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 38 | 562 |
0787412 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 46 | 555 |
0771402 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 551 |
1014062 | fluvizeme | veľmi chladný, vlhký | 26 | 550 |
0271442 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 44 | 544 |
0757405 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 541 |
0871442 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 37 | 535 |
0787432 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 534 |
0733065 | čiernice | mierne teplý, mierne vlhký | 40 | 534 |
0669415 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 49 | 531 |
0865412 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 46 | 528 |
0670533 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 43 | 528 |
0772213 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 527 |
0669512 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 50 | 520 |
1066542 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 31 | 519 |
0761542 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 42 | 511 |
0771542 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 37 | 509 |
0869512 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 42 | 509 |
1061245 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 33 | 508 |
0963212 | kambizeme | chladný, vlhký | 47 | 506 |
1070213 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 36 | 502 |
0657505 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 44 | 500 |
0787232 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 46 | 497 |
0969445 | kambizeme | chladný, vlhký | 34 | 494 |
1061442 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 33 | 489 |
0961212 | kambizeme | chladný, vlhký | 46 | 487 |
0571413 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 47 | 486 |
0772212 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 49 | 484 |
0094003 | gleje | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 60 | 483 |
0769435 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 42 | 480 |
1065445 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 31 | 478 |
0359001 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 48 | 475 |
0772243 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 41 | 475 |
0261412 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 55 | 474 |
0969432 | kambizeme | chladný, vlhký | 39 | 473 |
1069215 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 36 | 471 |
0789312 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 47 | 470 |
0887213 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 43 | 466 |
0861412 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 46 | 466 |
0887212 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 45 | 462 |
0871242 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 39 | 460 |
0771512 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 459 |
0860442 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 39 | 459 |
0389032 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 57 | 456 |
0772442 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 40 | 455 |
1066242 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 35 | 454 |
1064413 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 37 | 453 |
0174441 | kultizeme | teplý, veľmi suchý, nížinný | 0 | 453 |
0965412 | kambizeme | chladný, vlhký | 43 | 452 |
0969232 | kambizeme | chladný, vlhký | 41 | 445 |
1071245 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 29 | 445 |
0769512 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 46 | 442 |
0772443 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 38 | 441 |
1063415 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 36 | 437 |
0966442 | kambizeme | chladný, vlhký | 38 | 436 |
1066541 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 26 | 435 |
1069202 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 40 | 430 |
0769545 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 37 | 427 |
0589312 | pseudogleje | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 51 | 427 |
1070533 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 29 | 423 |
0560242 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 50 | 423 |
0971212 | kambizeme | chladný, vlhký | 41 | 419 |
0771443 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 37 | 418 |
1069415 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 34 | 418 |
0787242 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 413 |
1089012 | pseudogleje | veľmi chladný, vlhký | 38 | 410 |
0585212 | luvizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 54 | 410 |
1066245 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 33 | 409 |
0961242 | kambizeme | chladný, vlhký | 41 | 406 |
1069232 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 36 | 406 |
0287242 | rendziny | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 48 | 406 |
1068545 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 29 | 404 |
1069532 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 32 | 404 |
0787243 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 41 | 402 |
0571443 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 41 | 398 |
0866442 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 41 | 398 |
0861542 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 39 | 392 |
0670233 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 49 | 390 |
1070513 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 32 | 389 |
0869532 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 39 | 389 |
1069245 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 32 | 386 |
0969512 | kambizeme | chladný, vlhký | 39 | 385 |
0671442 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 43 | 384 |
1072312 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 35 | 384 |
1066241 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 30 | 383 |
0571432 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 46 | 378 |
0288422 | regozeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 46 | 378 |
0888443 | regozeme | mierne chladný, mierne vlhký | 32 | 378 |
0960441 | kambizeme | chladný, vlhký | 31 | 376 |
0963445 | kambizeme | chladný, vlhký | 37 | 376 |
0571542 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 41 | 374 |
1011045 | fluvizeme | veľmi chladný, vlhký | 38 | 370 |
0287442 | rendziny | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 45 | 368 |
1011005 | fluvizeme | veľmi chladný, vlhký | 43 | 368 |
0888213 | regozeme | mierne chladný, mierne vlhký | 40 | 367 |
0770543 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 37 | 364 |
0961445 | kambizeme | chladný, vlhký | 35 | 362 |
0657412 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 48 | 362 |
0971242 | kambizeme | chladný, vlhký | 37 | 361 |
0787212 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 49 | 361 |
0789215 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 45 | 360 |
0963242 | kambizeme | chladný, vlhký | 42 | 355 |
0863445 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 39 | 354 |
0772232 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 46 | 352 |
0787413 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 350 |
0870513 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 39 | 345 |
1060541 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 25 | 345 |
0963245 | kambizeme | chladný, vlhký | 39 | 343 |
1011042 | fluvizeme | veľmi chladný, vlhký | 40 | 343 |
0771415 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 42 | 342 |
0866445 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 38 | 341 |
0861422 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 45 | 340 |
1060445 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 29 | 339 |
0860212 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 47 | 338 |
0960442 | kambizeme | chladný, vlhký | 37 | 337 |
0911005 | fluvizeme | chladný, vlhký | 50 | 336 |
1060212 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 38 | 336 |
0485212 | luvizeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 58 | 335 |
0271242 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 48 | 335 |
0359401 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 42 | 334 |
0864443 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 40 | 333 |
1068242 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 35 | 332 |
0095005 | organozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 36 | 331 |
0961412 | kambizeme | chladný, vlhký | 43 | 329 |
1066341 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 29 | 329 |
0389012 | pseudogleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 61 | 328 |
0864403 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 47 | 328 |
0770533 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 40 | 328 |
0669215 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 52 | 327 |
1060215 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 36 | 324 |
0965415 | kambizeme | chladný, vlhký | 40 | 322 |
0689212 | pseudogleje | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 52 | 319 |
0788442 | regozeme | mierne teplý, mierne vlhký | 37 | 318 |
0359301 | regozeme | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 44 | 318 |
0095001 | organozeme | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný | 31 | 316 |
0760542 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 40 | 315 |
0866432 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 43 | 313 |
0766442 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 44 | 312 |
1011002 | fluvizeme | veľmi chladný, vlhký | 45 | 311 |
0459001 | regozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 48 | 310 |
0789242 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 309 |
0757502 | pseudogleje | mierne teplý, mierne vlhký | 43 | 309 |
0588405 | regozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 45 | 309 |
1063512 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 37 | 307 |
Zobrazených 300 najrozsiahlejších kódov z 1980; ostatné nájdete vyhľadaním.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.