BPEJ 0657402
Kód BPEJ 0657402: pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny ; pseudogleje ; bez skeletu ; hlboké pôdy ; stredne ťažké pôdy. Skupina kvality 7, bodová hodnota 50 zo 100. Na Slovensku 2 236 ha v 201 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny |
| Pôdny typ | pseudogleje |
| Skeletovitosť | bez skeletu |
| Hĺbka | hlboké pôdy |
| Zrnitosť | stredne ťažké pôdy |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Karná (823627) | Karná | Humenné | 6,3 % |
| Koprivnica (826251) | Koprivnica | Bardejov | 3,7 % |
| Cejkov (807991) | Cejkov | Trebišov | 3,7 % |
| Hanušovce nad Topľou (815748) | Hanušovce nad Topľou | Vranov nad Topľou | 3,4 % |
| Bystré (807591) | Bystré | Vranov nad Topľou | 3,4 % |
| Slanec (856002) | Slanec | Košice - okolie | 3,0 % |
| Nižné Ladičkovce (840980) | Nižné Ladičkovce | Humenné | 3,0 % |
| Ubľa (866237) | Ubľa | Snina | 2,4 % |
| Kuzmice (830089) | Kuzmice | Trebišov | 2,4 % |
| Kalnište (823163) | Kalnište | Svidník | 2,4 % |
| Holčíkovce (816591) | Holčíkovce | Vranov nad Topľou | 2,4 % |
| Košarovce (826871) | Košarovce | Humenné | 2,0 % |
| Humenné (820121) | Humenné | Humenné | 2,0 % |
| Vyšný Žipov (871621) | Vyšný Žipov | Vranov nad Topľou | 1,9 % |
| Slanské Nové Mesto (856037) | Slanské Nové Mesto | Košice - okolie | 1,9 % |
| Kurima (829919) | Kurima | Bardejov | 1,9 % |
| Davidov (810100) | Davidov | Vranov nad Topľou | 1,9 % |
| Kamenica nad Cirochou (823325) | Kamenica nad Cirochou | Humenné | 1,7 % |
| Hankovce (815721) | Hankovce | Bardejov | 1,7 % |
| Fulianka (814423) | Fulianka | Prešov | 1,7 % |
| Brezina (806421) | Brezina | Trebišov | 1,7 % |
| Vyškovce (871141) | Vyškovce | Stropkov | 1,5 % |
| Pichne (846546) | Pichne | Snina | 1,5 % |
| Kučín nad Ondavou (829765) | Kučín | Vranov nad Topľou | 1,5 % |
| Želmanovce (874281) | Želmanovce | Svidník | 1,3 % |
| Slivník (856452) | Slivník | Trebišov | 1,3 % |
| Hermanovce nad Topľou (816094) | Hermanovce nad Topľou | Vranov nad Topľou | 1,3 % |
| Harhaj (815772) | Harhaj | Bardejov | 1,3 % |
| Duplín (813842) | Duplín | Stropkov | 1,3 % |
| Čabiny (808300) | Čabiny | Medzilaborce | 1,3 % |
| Župčany (875015) | Župčany | Prešov | 1,1 % |
| Víťazovce (869732) | Víťazovce | Humenné | 1,1 % |
| Turany nad Ondavou (865796) | Turany nad Ondavou | Stropkov | 1,1 % |
| Topoľovka (863971) | Topoľovka | Humenné | 1,1 % |
| Radoma (850993) | Radoma | Svidník | 1,1 % |
| Potoky (848735) | Potoky | Stropkov | 1,1 % |
| Papín (845311) | Papín | Humenné | 1,1 % |
| Šapinec (843423) | Okrúhle | Svidník | 1,1 % |
| Kapušany (823571) | Kapušany | Prešov | 1,1 % |
| Kalša (823210) | Kalša | Košice - okolie | 1,1 % |
… a 46 ďalších území.
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.