BPEJ 0861442
Kód BPEJ 0861442: mierne chladný, mierne vlhký ; kambizeme ; stredne skeletovité pôdy ; stredne hlboké pôdy ; stredne ťažké pôdy. Skupina kvality 7, bodová hodnota 41 zo 100. Na Slovensku 1 391 ha v 125 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | mierne chladný, mierne vlhký |
| Pôdny typ | kambizeme |
| Skeletovitosť | stredne skeletovité pôdy |
| Hĺbka | stredne hlboké pôdy |
| Zrnitosť | stredne ťažké pôdy |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Litava (832928) | Litava | Krupina | 8,3 % |
| Divín (810789) | Divín | Lučenec | 8,0 % |
| Detva (810363) | Detva | Detva | 5,9 % |
| Lehota pod Vtáčnikom (831191) | Lehota pod Vtáčnikom | Prievidza | 5,6 % |
| Veľký Lom (869147) | Veľký Lom | Veľký Krtíš | 5,3 % |
| Lentvora (831361) | Lentvora | Lučenec | 4,4 % |
| Beluj (802492) | Beluj | Banská Štiavnica | 4,1 % |
| Krnišov (828254) | Kráľovce-Krnišov | Krupina | 3,8 % |
| Svätý Anton (800210) | Svätý Anton | Banská Štiavnica | 3,8 % |
| Cerovo (808032) | Cerovo | Krupina | 3,3 % |
| Žehňa (874159) | Žehňa | Prešov | 3,0 % |
| Dúbravy (813478) | Dúbravy | Detva | 3,0 % |
| Lackov (830429) | Lackov | Krupina | 2,7 % |
| Tŕnie (865346) | Tŕnie | Zvolen | 2,4 % |
| Opava (843962) | Opava | Veľký Krtíš | 2,4 % |
| Ilija (821225) | Ilija | Banská Štiavnica | 2,4 % |
| Hriňová (819298) | Hriňová | Detva | 2,4 % |
| Horné Mladonice (818011) | Horné Mladonice | Krupina | 2,4 % |
| Horný Dačov Lom (810002) | Dačov Lom | Veľký Krtíš | 2,1 % |
| Prenčov (849448) | Prenčov | Banská Štiavnica | 1,8 % |
| Cigeľ (808156) | Cigeľ | Prievidza | 1,8 % |
| Vígľašská Huta-Kalinka (869431) | Vígľašská Huta-Kalinka | Detva | 1,5 % |
| Praha (849111) | Praha | Lučenec | 1,5 % |
| Žarnovica (874001) | Žarnovica | Žarnovica | 1,2 % |
| Zemiansky Vrbovok (873136) | Zemiansky Vrbovok | Krupina | 1,2 % |
| Sklené Teplice (855871) | Sklené Teplice | Žiar nad Hronom | 1,2 % |
| Krupina (829498) | Krupina | Krupina | 1,2 % |
| Kamenec pod Vtáčnikom (823261) | Kamenec pod Vtáčnikom | Prievidza | 1,2 % |
| Horný Tisovník (818453) | Horný Tisovník | Detva | 1,2 % |
| Budiná (807176) | Budiná | Lučenec | 1,2 % |
| Banská Hodruša (801461) | Hodruša-Hámre | Žarnovica | 1,2 % |
| Budička (865311) | Tŕnie | Zvolen | 0,9 % |
| Pliešovce (846988) | Pliešovce | Zvolen | 0,9 % |
| Ostrý Grúň (844624) | Ostrý Grúň | Žarnovica | 0,9 % |
| Kľačany (823996) | Trnavá Hora | Žiar nad Hronom | 0,9 % |
| Kašova Lehôtka (865338) | Tŕnie | Zvolen | 0,6 % |
| Šášovské Podhradie (860654) | Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom | 0,6 % |
| Sucháň (859478) | Sucháň | Veľký Krtíš | 0,6 % |
| Hájniky (856291) | Sliač | Zvolen | 0,6 % |
| Janova Lehota (822124) | Janova Lehota | Žiar nad Hronom | 0,6 % |
… a 8 ďalších území.
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.