BPEJ 1061442
Kód BPEJ 1061442: veľmi chladný, vlhký ; kambizeme ; stredne skeletovité pôdy ; stredne hlboké pôdy ; stredne ťažké pôdy. Skupina kvality 7, bodová hodnota 33 zo 100. Na Slovensku 489 ha v 50 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | veľmi chladný, vlhký |
| Pôdny typ | kambizeme |
| Skeletovitosť | stredne skeletovité pôdy |
| Hĺbka | stredne hlboké pôdy |
| Zrnitosť | stredne ťažké pôdy |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Polichno (847968) | Polichno | Lučenec | 15,0 % |
| Hriňová (819298) | Hriňová | Detva | 10,0 % |
| Banský Studenec (801658) | Banský Studenec | Banská Štiavnica | 7,5 % |
| Tuhár (865575) | Tuhár | Lučenec | 6,7 % |
| Sklené (855863) | Sklené | Turčianske Teplice | 6,7 % |
| Lažteky (831441) | mimo obce (vojenský obvod) | — | 6,7 % |
| Ábelová (800015) | Ábelová | Lučenec | 6,7 % |
| Pliešovce (846988) | Pliešovce | Zvolen | 5,8 % |
| Vysoká (870901) | Vysoká | Banská Štiavnica | 5,0 % |
| Štiavnické Bane (861197) | Štiavnické Bane | Banská Štiavnica | 5,0 % |
| Podhradie (847399) | Podhradie | Prievidza | 4,2 % |
| Klokoč (824437) | Klokoč | Detva | 4,2 % |
| Tekovské Nemce (862665) | Tekovské Nemce | Zlaté Moravce | 2,5 % |
| Prochot (850276) | Prochot | Žiar nad Hronom | 2,5 % |
| Detva (810363) | Detva | Detva | 2,5 % |
| Banská Štiavnica (801470) | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2,5 % |
| Krupina (829498) | Krupina | Krupina | 1,7 % |
| Kľak (824038) | Kľak | Žarnovica | 1,7 % |
| Stará Huta (857971) | Stará Huta | Detva | 0,8 % |
| Prievidza (850063) | Prievidza | Prievidza | 0,8 % |
| Počúvadlo (847089) | Počúvadlo | Banská Štiavnica | 0,8 % |
| Handlová (815608) | Handlová | Prievidza | 0,8 % |
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.