BPEJ 0761442
Kód BPEJ 0761442: mierne teplý, mierne vlhký ; kambizeme ; stredne skeletovité pôdy ; stredne hlboké pôdy ; stredne ťažké pôdy. Skupina kvality 7, bodová hodnota 44 zo 100. Na Slovensku 1 722 ha v 166 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | mierne teplý, mierne vlhký |
| Pôdny typ | kambizeme |
| Skeletovitosť | stredne skeletovité pôdy |
| Hĺbka | stredne hlboké pôdy |
| Zrnitosť | stredne ťažké pôdy |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Ladzany (830551) | Ladzany | Krupina | 6,5 % |
| Sucháň (859478) | Sucháň | Veľký Krtíš | 5,5 % |
| Sitnianska Lehôtka (855588) | Hontianske Nemce | Krupina | 5,0 % |
| Krupina (829498) | Krupina | Krupina | 4,8 % |
| Čebovce (808971) | Čebovce | Veľký Krtíš | 4,8 % |
| Počúvadlo (847089) | Počúvadlo | Banská Štiavnica | 4,1 % |
| Cerovo (808032) | Cerovo | Krupina | 3,1 % |
| Stredné Plachtince (859001) | Stredné Plachtince | Veľký Krtíš | 2,9 % |
| Detva (810363) | Detva | Detva | 2,9 % |
| Horný Dačov Lom (810002) | Dačov Lom | Veľký Krtíš | 2,6 % |
| Veľký Lom (869147) | Veľký Lom | Veľký Krtíš | 2,4 % |
| Ostrá Lúka (844527) | Ostrá Lúka | Zvolen | 2,4 % |
| Nová Baňa (841251) | Nová Baňa | Žarnovica | 2,4 % |
| Krnišov (828254) | Kráľovce-Krnišov | Krupina | 2,4 % |
| Dolný Tisovník (812552) | Horný Tisovník | Detva | 2,4 % |
| Bacúrov (800392) | Bacúrov | Zvolen | 2,4 % |
| Suché Brezovo (859508) | Suché Brezovo | Veľký Krtíš | 2,2 % |
| Mirkovce (837661) | Mirkovce | Prešov | 1,9 % |
| Lehota pod Vtáčnikom (831191) | Lehota pod Vtáčnikom | Prievidza | 1,9 % |
| Horné Plachtince (818143) | Horné Plachtince | Veľký Krtíš | 1,9 % |
| Brusník (807010) | Brusník | Veľký Krtíš | 1,9 % |
| Šuľa (861812) | Šuľa | Veľký Krtíš | 1,7 % |
| Revištské Podzámčie (852091) | Žarnovica | Žarnovica | 1,7 % |
| Klastava (824062) | Baďan | Banská Štiavnica | 1,7 % |
| Fintice (814351) | Fintice | Prešov | 1,7 % |
| Čelovce (809161) | Čelovce | Veľký Krtíš | 1,4 % |
| Veľká Lúka (867845) | Veľká Lúka | Zvolen | 1,2 % |
| Veľká Lehôtka (867781) | Prievidza | Prievidza | 1,2 % |
| Turová (866024) | Turová | Zvolen | 1,2 % |
| Litava (832928) | Litava | Krupina | 1,2 % |
| Horný Badín (818321) | Horný Badín | Krupina | 1,2 % |
| Vígľaš (869350) | Vígľaš | Detva | 1,0 % |
| Trpín (865451) | Trpín | Krupina | 1,0 % |
| Prenčov (849448) | Prenčov | Banská Štiavnica | 1,0 % |
| Lukovištia (834203) | Lukovištia | Rimavská Sobota | 1,0 % |
| Kráľovce (828246) | Kráľovce-Krnišov | Krupina | 1,0 % |
| Hontianske Nemce (816931) | Hontianske Nemce | Krupina | 1,0 % |
| Sebechleby (854506) | Sebechleby | Krupina | 0,7 % |
| Príboj (849723) | Senné | Veľký Krtíš | 0,7 % |
| Pravica (849324) | Pravica | Veľký Krtíš | 0,7 % |
… a 28 ďalších území.
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.