Skupina kvality 9
1338 kódov BPEJ, spolu 505 955 ha (19,8 % pôdy s BPEJ). Bodová hodnota od 0 do 57 (medián 22).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Kód | Pôdny typ | Klimatický región | Bodová hodnota | Rozloha (ha) |
|---|---|---|---|---|
0398004 | gleje | teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny | 53 | 18 833 |
1082682 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 19 | 11 315 |
1082882 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 18 | 8 081 |
1082685 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 17 | 8 069 |
1082885 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 15 | 7 130 |
1080881 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 12 | 6 786 |
1000892 | pôdy na zrázoch nad 25° | veľmi chladný, vlhký | 7 | 6 779 |
1080681 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 13 | 6 345 |
0882682 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 5 600 |
0782682 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 25 | 4 969 |
1078462 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 21 | 4 866 |
0982682 | kambizeme | chladný, vlhký | 22 | 4 592 |
1000895 | pôdy na zrázoch nad 25° | veľmi chladný, vlhký | 5 | 4 249 |
0781682 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 26 | 4 228 |
1078465 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 18 | 4 171 |
0978462 | kambizeme | chladný, vlhký | 24 | 4 104 |
1000891 | pôdy na zrázoch nad 25° | veľmi chladný, vlhký | 2 | 3 822 |
1082672 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 20 | 3 805 |
1082785 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 16 | 3 689 |
1082782 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 18 | 3 649 |
0982882 | kambizeme | chladný, vlhký | 20 | 3 350 |
0881682 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 24 | 3 326 |
0892682 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 25 | 3 196 |
0882882 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 22 | 3 184 |
0782672 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 27 | 3 038 |
0982685 | kambizeme | chladný, vlhký | 19 | 2 698 |
0978465 | kambizeme | chladný, vlhký | 21 | 2 695 |
0982885 | kambizeme | chladný, vlhký | 18 | 2 666 |
0783672 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 27 | 2 658 |
1092682 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 20 | 2 540 |
1000893 | pôdy na zrázoch nad 25° | veľmi chladný, vlhký | 6 | 2 519 |
0982672 | kambizeme | chladný, vlhký | 23 | 2 517 |
1079265 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 21 | 2 448 |
1082683 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 17 | 2 445 |
0882672 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 25 | 2 440 |
0783682 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 25 | 2 389 |
1078562 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 19 | 2 379 |
1090462 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 22 | 2 368 |
0792682 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 27 | 2 343 |
1083685 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 17 | 2 274 |
1078565 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 17 | 2 260 |
1080885 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 15 | 2 247 |
0781882 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 2 241 |
1082982 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 17 | 2 191 |
1082985 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 15 | 2 171 |
1077465 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 18 | 2 162 |
1092882 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 19 | 2 148 |
0292682 | rendziny | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 30 | 2 144 |
1081682 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 19 | 2 134 |
0782882 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 2 096 |
1081685 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 17 | 2 082 |
0882685 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 20 | 2 049 |
0977462 | kambizeme | chladný, vlhký | 24 | 1 985 |
0992682 | rendziny | chladný, vlhký | 23 | 1 970 |
0892683 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 1 965 |
0882683 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 21 | 1 932 |
0684682 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 31 | 1 920 |
0992683 | rendziny | chladný, vlhký | 21 | 1 872 |
1082883 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 16 | 1 862 |
0882885 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 19 | 1 862 |
1000992 | pôdy na zrázoch nad 25° | veľmi chladný, vlhký | 7 | 1 846 |
1092883 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 17 | 1 824 |
1080981 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 11 | 1 822 |
1076461 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 14 | 1 815 |
0980881 | kambizeme | chladný, vlhký | 14 | 1 759 |
1080781 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 12 | 1 756 |
0882782 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 1 719 |
0583682 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 28 | 1 715 |
0684672 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 33 | 1 665 |
0900892 | pôdy na zrázoch nad 25° | chladný, vlhký | 9 | 1 665 |
0981682 | kambizeme | chladný, vlhký | 22 | 1 662 |
1082872 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 19 | 1 618 |
1082675 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 18 | 1 600 |
1072212 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 37 | 1 597 |
1078262 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 23 | 1 588 |
0892882 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 1 584 |
1081885 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 16 | 1 560 |
1077462 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 21 | 1 547 |
1083885 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 15 | 1 542 |
1092683 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 18 | 1 518 |
0792683 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 1 507 |
1094002 | gleje | veľmi chladný, vlhký | 37 | 1 496 |
0493673 | regozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 31 | 1 494 |
0782685 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 22 | 1 490 |
0782683 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 23 | 1 487 |
0982782 | kambizeme | chladný, vlhký | 21 | 1 478 |
1080685 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 16 | 1 469 |
0782872 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 25 | 1 458 |
0980681 | kambizeme | chladný, vlhký | 15 | 1 437 |
0281682 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 29 | 1 431 |
0800892 | pôdy na zrázoch nad 25° | mierne chladný, mierne vlhký | 9 | 1 354 |
1078265 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 21 | 1 351 |
0883682 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 1 340 |
1083682 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 19 | 1 325 |
0880682 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 1 281 |
0684882 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 29 | 1 281 |
0782673 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 1 280 |
0881685 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 21 | 1 276 |
0583672 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 30 | 1 266 |
0880885 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 18 | 1 258 |
0981685 | kambizeme | chladný, vlhký | 20 | 1 252 |
0880681 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 16 | 1 248 |
1090262 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 24 | 1 240 |
0992883 | rendziny | chladný, vlhký | 20 | 1 232 |
0784682 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 28 | 1 230 |
0780882 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 23 | 1 220 |
0992882 | rendziny | chladný, vlhký | 22 | 1 186 |
0982683 | kambizeme | chladný, vlhký | 20 | 1 184 |
1081882 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 18 | 1 173 |
0980885 | kambizeme | chladný, vlhký | 17 | 1 150 |
0880881 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 15 | 1 142 |
0882872 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 1 138 |
0782782 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 1 131 |
0493672 | regozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 34 | 1 122 |
1079262 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 23 | 1 120 |
0700892 | pôdy na zrázoch nad 25° | mierne teplý, mierne vlhký | 10 | 1 108 |
0982883 | kambizeme | chladný, vlhký | 18 | 1 102 |
0882883 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 20 | 1 090 |
1082875 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 17 | 1 071 |
0792882 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 25 | 1 069 |
0881882 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 1 060 |
1086881 | podzoly | veľmi chladný, vlhký | 15 | 1 045 |
1082772 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 19 | 1 038 |
0783882 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 1 031 |
0982872 | kambizeme | chladný, vlhký | 22 | 1 028 |
1000995 | pôdy na zrázoch nad 25° | veľmi chladný, vlhký | 4 | 1 008 |
0880685 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 20 | 1 003 |
0892883 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 21 | 989 |
0977262 | kambizeme | chladný, vlhký | 27 | 988 |
1080882 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 17 | 976 |
0782883 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 21 | 975 |
0882673 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 970 |
0977465 | kambizeme | chladný, vlhký | 21 | 968 |
0882982 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 21 | 967 |
0983682 | kambizeme | chladný, vlhký | 22 | 963 |
0783685 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 22 | 958 |
0982673 | kambizeme | chladný, vlhký | 21 | 955 |
0900895 | pôdy na zrázoch nad 25° | chladný, vlhký | 6 | 951 |
0978265 | kambizeme | chladný, vlhký | 24 | 948 |
0780682 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 943 |
1079462 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 21 | 938 |
1079465 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 18 | 935 |
0280882 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 26 | 933 |
0883882 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 22 | 919 |
0978562 | kambizeme | chladný, vlhký | 22 | 918 |
1082775 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 17 | 917 |
0682682 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 28 | 906 |
1082673 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 18 | 903 |
0982982 | kambizeme | chladný, vlhký | 20 | 903 |
0780685 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 21 | 898 |
0880882 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 21 | 897 |
1000991 | pôdy na zrázoch nad 25° | veľmi chladný, vlhký | 1 | 886 |
0283672 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 30 | 884 |
1076465 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 17 | 880 |
0978262 | kambizeme | chladný, vlhký | 27 | 858 |
1092782 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 19 | 854 |
0283682 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 28 | 853 |
1086681 | podzoly | veľmi chladný, vlhký | 17 | 843 |
0983685 | kambizeme | chladný, vlhký | 19 | 826 |
1083882 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 18 | 816 |
0780681 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 17 | 803 |
1086461 | podzoly | veľmi chladný, vlhký | 18 | 803 |
0982785 | kambizeme | chladný, vlhký | 18 | 802 |
1000993 | pôdy na zrázoch nad 25° | veľmi chladný, vlhký | 5 | 802 |
1078463 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 19 | 799 |
1092983 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 17 | 796 |
0780885 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 20 | 791 |
0593672 | regozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 31 | 787 |
0980685 | kambizeme | chladný, vlhký | 18 | 784 |
1084882 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 20 | 782 |
0883672 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 25 | 778 |
0784882 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 27 | 776 |
1090562 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 20 | 750 |
0581682 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 29 | 734 |
0982772 | kambizeme | chladný, vlhký | 22 | 732 |
0800895 | pôdy na zrázoch nad 25° | mierne chladný, mierne vlhký | 6 | 723 |
0900893 | pôdy na zrázoch nad 25° | chladný, vlhký | 6 | 715 |
0593872 | regozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 30 | 707 |
0981882 | kambizeme | chladný, vlhký | 21 | 704 |
0981885 | kambizeme | chladný, vlhký | 18 | 701 |
0882785 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 20 | 699 |
0593675 | regozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 28 | 693 |
0880981 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 14 | 691 |
0783872 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 25 | 686 |
0784683 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 26 | 680 |
0780782 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 680 |
0892982 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 23 | 678 |
0780881 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 16 | 678 |
0782885 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 21 | 678 |
0976465 | kambizeme | chladný, vlhký | 20 | 674 |
0900891 | pôdy na zrázoch nad 25° | chladný, vlhký | 2 | 673 |
0883685 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 20 | 671 |
0978463 | kambizeme | chladný, vlhký | 22 | 670 |
1080985 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 14 | 663 |
0281882 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 27 | 661 |
1080682 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 18 | 639 |
0781685 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 23 | 637 |
0980882 | kambizeme | chladný, vlhký | 20 | 635 |
0682885 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 22 | 625 |
0882783 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 20 | 624 |
1092783 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 18 | 622 |
0783675 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 619 |
0884682 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 26 | 618 |
0593875 | regozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 26 | 615 |
0978565 | kambizeme | chladný, vlhký | 19 | 612 |
0982675 | kambizeme | chladný, vlhký | 20 | 612 |
0297061 | litozeme a rankre | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 15 | 609 |
0880781 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 15 | 608 |
0882772 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 24 | 599 |
0982985 | kambizeme | chladný, vlhký | 17 | 595 |
0554772 | hnedozeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 32 | 592 |
0782982 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 23 | 588 |
0979462 | kambizeme | chladný, vlhký | 24 | 587 |
0792883 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 23 | 586 |
0493872 | regozeme | teplý, veľmi suchý, kotlinový, kontinentálny | 32 | 580 |
0800891 | pôdy na zrázoch nad 25° | mierne chladný, mierne vlhký | 3 | 576 |
1079461 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 15 | 572 |
0684772 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 32 | 568 |
1084682 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 21 | 566 |
1076462 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 19 | 564 |
0782675 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 563 |
0782772 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 26 | 563 |
0583675 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 26 | 552 |
0800893 | pôdy na zrázoch nad 25° | mierne chladný, mierne vlhký | 7 | 552 |
0784672 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 30 | 547 |
1084982 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 19 | 547 |
0881885 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 20 | 545 |
1083985 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 15 | 542 |
0781782 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 25 | 541 |
1082873 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 17 | 537 |
0684685 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 28 | 535 |
0684782 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 30 | 535 |
1094005 | gleje | veľmi chladný, vlhký | 35 | 534 |
0792782 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 26 | 528 |
0982875 | kambizeme | chladný, vlhký | 19 | 528 |
1092885 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 17 | 527 |
0581882 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 27 | 527 |
0892782 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 24 | 527 |
1083785 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 16 | 524 |
0980981 | kambizeme | chladný, vlhký | 13 | 523 |
0583882 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 26 | 513 |
1076261 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 17 | 511 |
1082783 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 17 | 509 |
1092982 | rendziny | veľmi chladný, vlhký | 18 | 508 |
0792982 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 507 |
1077262 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 23 | 506 |
1072412 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 34 | 502 |
1083675 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 18 | 501 |
0983882 | kambizeme | chladný, vlhký | 20 | 500 |
0980682 | kambizeme | chladný, vlhký | 21 | 495 |
0883885 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 19 | 493 |
0984682 | kambizeme | chladný, vlhký | 24 | 491 |
0984882 | kambizeme | chladný, vlhký | 23 | 490 |
0682685 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 24 | 489 |
0684683 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 28 | 486 |
0983885 | kambizeme | chladný, vlhký | 18 | 486 |
1083982 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 17 | 480 |
0976462 | kambizeme | chladný, vlhký | 22 | 468 |
0682672 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 29 | 467 |
0280682 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 27 | 465 |
1078362 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 22 | 465 |
0982775 | kambizeme | chladný, vlhký | 20 | 462 |
0980781 | kambizeme | chladný, vlhký | 14 | 461 |
0500892 | pôdy na zrázoch nad 25° | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 11 | 460 |
0892783 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 22 | 460 |
0784883 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 457 |
0982783 | kambizeme | chladný, vlhký | 19 | 455 |
0682882 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 26 | 454 |
0783782 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 454 |
0900992 | pôdy na zrázoch nad 25° | chladný, vlhký | 8 | 451 |
1082983 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 15 | 449 |
0583685 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 24 | 448 |
0976461 | kambizeme | chladný, vlhký | 16 | 446 |
1083775 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 17 | 446 |
1084872 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 21 | 441 |
1078365 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 19 | 434 |
0783885 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 21 | 433 |
0882985 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 18 | 431 |
0880782 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 22 | 429 |
0280881 | kambizeme | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový | 18 | 429 |
1082972 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 18 | 428 |
0792783 | rendziny | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 427 |
0784673 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 28 | 424 |
1079261 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 18 | 423 |
0684675 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 29 | 421 |
0684872 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 31 | 419 |
0782785 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 21 | 408 |
0884882 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 25 | 408 |
0892685 | rendziny | mierne chladný, mierne vlhký | 22 | 407 |
0781683 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 24 | 407 |
0784782 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 28 | 403 |
0782783 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 22 | 402 |
1078263 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 21 | 392 |
0880985 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 18 | 389 |
0684673 | kambizeme | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny | 30 | 389 |
1081782 | kambizeme | veľmi chladný, vlhký | 19 | 387 |
0983782 | kambizeme | chladný, vlhký | 21 | 385 |
0583772 | kambizeme | pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny | 29 | 383 |
0880785 | kambizeme | mierne chladný, mierne vlhký | 19 | 381 |
0783772 | kambizeme | mierne teplý, mierne vlhký | 26 | 380 |
Zobrazených 300 najrozsiahlejších kódov z 1338; ostatné nájdete vyhľadaním.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.