BPEJ 0281682
Kód BPEJ 0281682: dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový ; kambizeme ; silne skeletovité ; plytké pôdy ; stredne ťažké pôdy. Skupina kvality 9, bodová hodnota 29 zo 100. Na Slovensku 1 431 ha v 136 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový |
| Pôdny typ | kambizeme |
| Skeletovitosť | silne skeletovité |
| Hĺbka | plytké pôdy |
| Zrnitosť | stredne ťažké pôdy |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Krupina (829498) | Krupina | Krupina | 11,7 % |
| Devičie (810622) | Devičie | Krupina | 9,2 % |
| Bátovce (802221) | Bátovce | Levice | 8,9 % |
| Hontianske Nemce (816931) | Hontianske Nemce | Krupina | 8,3 % |
| Opatová (841706) | Nová Dedina | Levice | 5,8 % |
| Pečenice (845841) | Pečenice | Levice | 4,9 % |
| Čajkov (808571) | Čajkov | Levice | 4,3 % |
| Bzovík (807893) | Bzovík | Krupina | 4,0 % |
| Sebechleby (854506) | Sebechleby | Krupina | 3,7 % |
| Lišov (832880) | Lišov | Krupina | 3,7 % |
| Horné Jabloňovce (821748) | Jabloňovce | Levice | 3,7 % |
| Dolné Jabloňovce (821730) | Jabloňovce | Levice | 3,1 % |
| Bohunice (803448) | Bohunice | Levice | 3,1 % |
| Uňatín (866482) | Uňatín | Krupina | 2,1 % |
| Tekovská Breznica (862606) | Tekovská Breznica | Žarnovica | 2,1 % |
| Malé Kozmálovce (835587) | Malé Kozmálovce | Levice | 2,1 % |
| Ladzany (830551) | Ladzany | Krupina | 2,1 % |
| Gondovo (815209) | Nová Dedina | Levice | 2,1 % |
| Dvorníky (814083) | Hontianske Tesáre | Krupina | 1,8 % |
| Dubodiel (813290) | Dubodiel | Trenčín | 1,8 % |
| Sudince (859389) | Sudince | Krupina | 1,5 % |
| Kňažice (874949) | Žitavany | Zlaté Moravce | 1,2 % |
| Drážovce (812871) | Drážovce | Krupina | 1,2 % |
| Opatovce (874957) | Žitavany | Zlaté Moravce | 0,9 % |
| Dolné Terany (862789) | Terany | Krupina | 0,9 % |
| Tekovské Nemce (862665) | Tekovské Nemce | Zlaté Moravce | 0,9 % |
| Dolné Rykynčice (854191) | Rykynčice | Krupina | 0,6 % |
| Machulince (834718) | Machulince | Zlaté Moravce | 0,6 % |
| Hostie (818631) | Hostie | Zlaté Moravce | 0,6 % |
| Rakovec (816957) | Hontianske Nemce | Krupina | 0,6 % |
| Veľká Hradná (867713) | Veľká Hradná | Trenčín | 0,3 % |
| Dolné Šipice (860875) | Hontianske Tesáre | Krupina | 0,3 % |
| Selce (854832) | Selce | Krupina | 0,3 % |
| Medovarce (836486) | Medovarce | Krupina | 0,3 % |
| Hronský Beňadik (819816) | Hronský Beňadik | Žarnovica | 0,3 % |
| Horný Badín (818321) | Horný Badín | Krupina | 0,3 % |
| Domaníky (812587) | Domaníky | Krupina | 0,3 % |
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.