BPEJ 0881685
Kód BPEJ 0881685: mierne chladný, mierne vlhký ; kambizeme ; silne skeletovité ; plytké pôdy ; stredne ťažké pôdy - ľahšie. Skupina kvality 9, bodová hodnota 21 zo 100. Na Slovensku 1 276 ha v 241 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | mierne chladný, mierne vlhký |
| Pôdny typ | kambizeme |
| Skeletovitosť | silne skeletovité |
| Hĺbka | plytké pôdy |
| Zrnitosť | stredne ťažké pôdy - ľahšie |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Jastrabá (822485) | Jastrabá | Žiar nad Hronom | 5,2 % |
| Slaská (856045) | Slaská | Žiar nad Hronom | 4,9 % |
| Detva (810363) | Detva | Detva | 4,9 % |
| Horná Ves (817830) | Horná Ves | Žiar nad Hronom | 4,6 % |
| Bartošova Lehôtka (802107) | Bartošova Lehôtka | Žiar nad Hronom | 4,6 % |
| Svätý Anton (800210) | Svätý Anton | Banská Štiavnica | 4,2 % |
| Žibritov (874558) | Žibritov | Krupina | 3,6 % |
| Dolná Ves (811939) | Dolná Ves | Žiar nad Hronom | 3,6 % |
| Tekovská Breznica (862606) | Tekovská Breznica | Žarnovica | 3,3 % |
| Banská Belá (801038) | Banská Belá | Banská Štiavnica | 3,3 % |
| Madačka (834637) | Ábelová | Lučenec | 2,9 % |
| Ilija (821225) | Ilija | Banská Štiavnica | 2,9 % |
| Hrabičov (818763) | Hrabičov | Žarnovica | 2,9 % |
| Pliešovce (846988) | Pliešovce | Zvolen | 2,6 % |
| Lúčina (833924) | Lúčina | Prešov | 2,6 % |
| Dolná Mičiná (811718) | Dolná Mičiná | Banská Bystrica | 2,6 % |
| Dekýš (810231) | Dekýš | Banská Štiavnica | 2,6 % |
| Korytárky (829081) | Korytárky | Detva | 2,0 % |
| Kopernica (826227) | Kopernica | Žiar nad Hronom | 2,0 % |
| Uhliská (866334) | Uhliská | Levice | 1,6 % |
| Pitelová (846724) | Pitelová | Žiar nad Hronom | 1,6 % |
| Píla (846651) | Píla | Žarnovica | 1,6 % |
| Krupina (829498) | Krupina | Krupina | 1,6 % |
| Krnišov (828254) | Kráľovce-Krnišov | Krupina | 1,6 % |
| Hriňová (819298) | Hriňová | Detva | 1,6 % |
| Čekovce (809047) | Čekovce | Krupina | 1,6 % |
| Môťová (873845) | Zvolen | Zvolen | 1,3 % |
| Pukanec (850675) | Pukanec | Levice | 1,3 % |
| Podzámčok (847780) | Podzámčok | Zvolen | 1,3 % |
| Nová Baňa (841251) | Nová Baňa | Žarnovica | 1,3 % |
| Lúčky (834033) | Lúčky | Žiar nad Hronom | 1,3 % |
| Horný Tisovník (818453) | Horný Tisovník | Detva | 1,3 % |
| Dúbravy (813478) | Dúbravy | Detva | 1,3 % |
| Červenica (809381) | Červenica | Prešov | 1,3 % |
| Banská Štiavnica (801470) | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 1,3 % |
| Litava (832928) | Litava | Krupina | 1,0 % |
| Kriváň (829099) | Kriváň | Detva | 1,0 % |
| Kremnica (828882) | Kremnica | Žiar nad Hronom | 1,0 % |
| Banská Hodruša (801461) | Hodruša-Hámre | Žarnovica | 1,0 % |
| Žehňa (874159) | Žehňa | Prešov | 0,7 % |
… a 16 ďalších území.
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.