BPEJ 0980981
Kód BPEJ 0980981: chladný, vlhký ; kambizeme ; silne skeletovité ; plytké pôdy ; ľahké pôdy. Skupina kvality 9, bodová hodnota 13 zo 100. Na Slovensku 523 ha v 45 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | chladný, vlhký |
| Pôdny typ | kambizeme |
| Skeletovitosť | silne skeletovité |
| Hĺbka | plytké pôdy |
| Zrnitosť | ľahké pôdy |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Klenovec (824224) | Klenovec | Rimavská Sobota | 13,5 % |
| Hriňová (819298) | Hriňová | Detva | 12,7 % |
| Korytárky (829081) | Korytárky | Detva | 11,9 % |
| Kokava nad Rimavicou (825298) | Kokava nad Rimavicou | Poltár | 10,3 % |
| Rochovce (852732) | Rochovce | Rožňava | 6,3 % |
| Podkriváň (847500) | Podkriváň | Detva | 6,3 % |
| Ratkovské Bystré (851833) | Ratkovské Bystré | Revúca | 5,6 % |
| Muránska Lehota (838811) | Muránska Lehota | Revúca | 4,0 % |
| Markuška (836095) | Markuška | Rožňava | 4,0 % |
| Utekáč (825344) | Utekáč | Poltár | 4,0 % |
| Čierny Balog (809713) | Čierny Balog | Brezno | 4,0 % |
| Rimavská Píla (852406) | Tisovec | Rimavská Sobota | 3,2 % |
| Kopráš (834696) | Magnezitovce | Revúca | 3,2 % |
| Valaská Belá (867195) | Valaská Belá | Prievidza | 1,6 % |
| Valaská (866792) | Valaská | Brezno | 1,6 % |
| Tisovec (863220) | Tisovec | Rimavská Sobota | 1,6 % |
| Rejdová (851965) | Rejdová | Rožňava | 1,6 % |
| Muránska Dlhá Lúka (838799) | Muránska Dlhá Lúka | Revúca | 1,6 % |
| Čierna Lehota (809586) | Čierna Lehota | Rožňava | 1,6 % |
| Hrlica (819468) | Hrlica | Revúca | 0,8 % |
| Podlavice (801283) | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 0,8 % |
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.