BPEJ 0881682
Kód BPEJ 0881682: mierne chladný, mierne vlhký ; kambizeme ; silne skeletovité ; plytké pôdy ; stredne ťažké pôdy. Skupina kvality 9, bodová hodnota 24 zo 100. Na Slovensku 3 326 ha v 429 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | mierne chladný, mierne vlhký |
| Pôdny typ | kambizeme |
| Skeletovitosť | silne skeletovité |
| Hĺbka | plytké pôdy |
| Zrnitosť | stredne ťažké pôdy |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Detva (810363) | Detva | Detva | 6,6 % |
| Litava (832928) | Litava | Krupina | 3,9 % |
| Beluj (802492) | Beluj | Banská Štiavnica | 3,6 % |
| Repište (852031) | Repište | Žiar nad Hronom | 3,4 % |
| Horný Tisovník (818453) | Horný Tisovník | Detva | 3,3 % |
| Lentvora (831361) | Lentvora | Lučenec | 2,5 % |
| Cerovo (808032) | Cerovo | Krupina | 2,3 % |
| Sklené Teplice (855871) | Sklené Teplice | Žiar nad Hronom | 2,2 % |
| Svätý Anton (800210) | Svätý Anton | Banská Štiavnica | 2,2 % |
| Nová Baňa (841251) | Nová Baňa | Žarnovica | 2,1 % |
| Lackov (830429) | Lackov | Krupina | 2,1 % |
| Vyhne (870846) | Vyhne | Žiar nad Hronom | 2,0 % |
| Žibritov (874558) | Žibritov | Krupina | 1,8 % |
| Banská Štiavnica (801470) | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 1,8 % |
| Zemiansky Vrbovok (873136) | Zemiansky Vrbovok | Krupina | 1,7 % |
| Vígľaš (869350) | Vígľaš | Detva | 1,7 % |
| Píla (846651) | Píla | Žarnovica | 1,7 % |
| Krnišov (828254) | Kráľovce-Krnišov | Krupina | 1,7 % |
| Jastrabá (822485) | Jastrabá | Žiar nad Hronom | 1,7 % |
| Ilija (821225) | Ilija | Banská Štiavnica | 1,7 % |
| Banská Hodruša (801461) | Hodruša-Hámre | Žarnovica | 1,7 % |
| Prenčov (849448) | Prenčov | Banská Štiavnica | 1,6 % |
| Kriváň (829099) | Kriváň | Detva | 1,6 % |
| Kozelník (827878) | Kozelník | Banská Štiavnica | 1,6 % |
| Hronská Dúbrava (819786) | Hronská Dúbrava | Žiar nad Hronom | 1,6 % |
| Banská Belá (801038) | Banská Belá | Banská Štiavnica | 1,6 % |
| Revištské Podzámčie (852091) | Žarnovica | Žarnovica | 1,4 % |
| Opava (843962) | Opava | Veľký Krtíš | 1,4 % |
| Čelovce (809161) | Čelovce | Veľký Krtíš | 1,4 % |
| Tuhrina (865583) | Tuhrina | Prešov | 1,3 % |
| Tŕnie (865346) | Tŕnie | Zvolen | 1,3 % |
| Malá Lehota (835102) | Malá Lehota | Žarnovica | 1,2 % |
| Krupina (829498) | Krupina | Krupina | 1,2 % |
| Župkov (875066) | Župkov | Žarnovica | 1,0 % |
| Praha (849111) | Praha | Lučenec | 1,0 % |
| Kopernica (826227) | Kopernica | Žiar nad Hronom | 1,0 % |
| Janova Lehota (822124) | Janova Lehota | Žiar nad Hronom | 1,0 % |
| Horné Mladonice (818011) | Horné Mladonice | Krupina | 1,0 % |
| Dobrá Niva (811190) | Dobrá Niva | Zvolen | 1,0 % |
| Horný Dačov Lom (810002) | Dačov Lom | Veľký Krtíš | 1,0 % |
… a 52 ďalších území.
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.