BPEJ 0900995
Kód BPEJ 0900995: chladný, vlhký ; pôdy na zrázoch nad 25° ; silne skeletovité ; plytké pôdy ; stredne ťažké pôdy - ľahšie. Skupina kvality 9, bodová hodnota 5 zo 100. Na Slovensku 185 ha v 44 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | chladný, vlhký |
| Pôdny typ | pôdy na zrázoch nad 25° |
| Skeletovitosť | silne skeletovité |
| Hĺbka | plytké pôdy |
| Zrnitosť | stredne ťažké pôdy - ľahšie |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Livov (832961) | Livov | Bardejov | 7,5 % |
| Červený Kameň (809438) | Červený Kameň | Ilava | 7,5 % |
| Beharovce (802263) | Beharovce | Levoča | 7,5 % |
| Rudno (853526) | Rudno | Turčianske Teplice | 5,7 % |
| Lúčka (833991) | Lúčka | Rožňava | 5,7 % |
| Lednica (831051) | Lednica | Púchov | 5,7 % |
| Klenov (824143) | Klenov | Prešov | 5,7 % |
| Dobšiná (811378) | Dobšiná | Rožňava | 5,7 % |
| Čirč (809896) | Čirč | Stará Ľubovňa | 5,7 % |
| Vyšná Slaná (871311) | Vyšná Slaná | Rožňava | 3,8 % |
| Štiavnik (861324) | Štiavnik | Bytča | 3,8 % |
| Veľký Sulín (859559) | Sulín | Stará Ľubovňa | 3,8 % |
| Hrabkov (818801) | Hrabkov | Prešov | 3,8 % |
| Dúbrava (813435) | Dúbrava | Levoča | 3,8 % |
| Víťaz (869724) | Víťaz | Prešov | 1,9 % |
| Tichý Potok (863190) | Tichý Potok | Sabinov | 1,9 % |
| Slavoška (856231) | Slavoška | Rožňava | 1,9 % |
| Slatvina (856169) | Slatvina | Spišská Nová Ves | 1,9 % |
| Podolínec (847674) | Podolínec | Stará Ľubovňa | 1,9 % |
| Nálepkovo (839299) | Nálepkovo | Gelnica | 1,9 % |
| Miklušovce (837504) | Miklušovce | Prešov | 1,9 % |
| Lysá pod Makytou (834483) | Lysá pod Makytou | Púchov | 1,9 % |
| Lukov (834165) | Lukov | Bardejov | 1,9 % |
| Lesnica (831425) | Lesnica | Stará Ľubovňa | 1,9 % |
| Lacková (830437) | Lacková | Stará Ľubovňa | 1,9 % |
| Kamenica (823287) | Kamenica | Sabinov | 1,9 % |
| Haligovce (815578) | Haligovce | Stará Ľubovňa | 1,9 % |
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.