BPEJ 0771413
Kód BPEJ 0771413: mierne teplý, mierne vlhký ; kambizeme ; slabo skeletovité pôdy ; hlboké pôdy ; ťažké pôdy. Skupina kvality 7, bodová hodnota 43 zo 100. Na Slovensku 301 ha v 31 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | mierne teplý, mierne vlhký |
| Pôdny typ | kambizeme |
| Skeletovitosť | slabo skeletovité pôdy |
| Hĺbka | hlboké pôdy |
| Zrnitosť | ťažké pôdy |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Myjava (838926) | Myjava | Myjava | 11,3 % |
| Vrbovce (870587) | Vrbovce | Myjava | 8,5 % |
| Brezany (839469) | Nedožery-Brezany | Prievidza | 7,0 % |
| Porúbka (832146) | Porúbka | Žilina | 7,0 % |
| Seč (854514) | Seč | Prievidza | 5,6 % |
| Rosina (852767) | Rosina | Žilina | 5,6 % |
| Lutila (834262) | Lutila | Žiar nad Hronom | 5,6 % |
| Janova Lehota (822124) | Janova Lehota | Žiar nad Hronom | 5,6 % |
| Varhaňovce (867411) | Varhaňovce | Prešov | 4,2 % |
| Rudná (853402) | Rudná | Rožňava | 4,2 % |
| Kosorín (826588) | Kosorín | Žiar nad Hronom | 4,2 % |
| Čelovce (809187) | Čelovce | Prešov | 4,2 % |
| Čelovce (809161) | Čelovce | Veľký Krtíš | 4,2 % |
| Žehňa (874159) | Žehňa | Prešov | 2,8 % |
| Turá Lúka (865702) | Myjava | Myjava | 2,8 % |
| Šarišská Trstená (860484) | Šarišská Trstená | Prešov | 2,8 % |
| Ruskov (853691) | Ruskov | Košice - okolie | 2,8 % |
| Rakovnica (851558) | Rakovnica | Rožňava | 2,8 % |
| Ivanovce (821471) | Ivanovce | Trenčín | 2,8 % |
| Pšurnovice (850420) | Bytča | Bytča | 1,4 % |
| Kostolná Ves (826651) | Kostolná Ves | Prievidza | 1,4 % |
| Chmeľovec (820733) | Chmeľovec | Prešov | 1,4 % |
| Chmeľov (820709) | Chmeľov | Prešov | 1,4 % |
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.