BPEJ 0684982
Kód BPEJ 0684982: pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny ; kambizeme ; silne skeletovité ; plytké pôdy ; stredne ťažké pôdy. Skupina kvality 9, bodová hodnota 28 zo 100. Na Slovensku 289 ha v 48 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny |
| Pôdny typ | kambizeme |
| Skeletovitosť | silne skeletovité |
| Hĺbka | plytké pôdy |
| Zrnitosť | stredne ťažké pôdy |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Ohradzany (843199) | Ohradzany | Humenné | 13,2 % |
| Hažlín (815985) | Hažlín | Bardejov | 10,3 % |
| Vyšný Žipov (871621) | Vyšný Žipov | Vranov nad Topľou | 8,8 % |
| Komárov (826031) | Komárov | Bardejov | 8,8 % |
| Jasenovce (822353) | Jasenovce | Vranov nad Topľou | 7,4 % |
| Kručov (853755) | Kručov | Stropkov | 5,9 % |
| Dedačov (810134) | Dedačov | Humenné | 5,9 % |
| Turcovce (865818) | Turcovce | Humenné | 4,4 % |
| Turany nad Ondavou (865796) | Turany nad Ondavou | Stropkov | 4,4 % |
| Nižná Olšava (840858) | Nižná Olšava | Stropkov | 4,4 % |
| Potôčky (848701) | Potôčky | Stropkov | 2,9 % |
| Nižná Sitnica (840904) | Nižná Sitnica | Humenné | 2,9 % |
| Komárany (825794) | Komárany | Vranov nad Topľou | 2,9 % |
| Hanušovce nad Topľou (815748) | Hanušovce nad Topľou | Vranov nad Topľou | 2,9 % |
| Veľaty (867586) | Veľaty | Trebišov | 1,5 % |
| Ruská Kajňa (853615) | Ruská Kajňa | Humenné | 1,5 % |
| Poliakovce (847917) | Poliakovce | Bardejov | 1,5 % |
| Pavlovce (845744) | Pavlovce | Vranov nad Topľou | 1,5 % |
| Merník (836737) | Merník | Vranov nad Topľou | 1,5 % |
| Koprivnica (826251) | Koprivnica | Bardejov | 1,5 % |
| Jastrabie nad Topľou (822493) | Jastrabie nad Topľou | Vranov nad Topľou | 1,5 % |
| Holčíkovce (816591) | Holčíkovce | Vranov nad Topľou | 1,5 % |
| Bžany (807923) | Bžany | Stropkov | 1,5 % |
| Baškovce (802140) | Baškovce | Humenné | 1,5 % |
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.