BPEJ 0148002
Kód BPEJ 0148002: teplý, veľmi suchý, nížinný ; hnedozeme ; bez skeletu ; hlboké pôdy ; stredne ťažké pôdy. Skupina kvality 4, bodová hodnota 78 zo 100. Na Slovensku 1 442 ha v 30 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | teplý, veľmi suchý, nížinný |
| Pôdny typ | hnedozeme |
| Skeletovitosť | bez skeletu |
| Hĺbka | hlboké pôdy |
| Zrnitosť | stredne ťažké pôdy |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Veľké Ostratice (844560) | Ostratice | Partizánske | 17,7 % |
| Malé Ostratice (844543) | Ostratice | Partizánske | 15,1 % |
| Boleráz (803588) | Boleráz | Trnava | 12,5 % |
| Rybany (854140) | Rybany | Bánovce nad Bebravou | 11,4 % |
| Senica (855006) | Senica | Senica | 7,7 % |
| Smolinské (856801) | Smolinské | Senica | 6,6 % |
| Klčovany (803596) | Boleráz | Trnava | 6,6 % |
| Horné Dubové (817872) | Horné Dubové | Trnava | 5,7 % |
| Vinohrady nad Váhom (869546) | Vinohrady nad Váhom | Galanta | 3,4 % |
| Horné Lefantovce (817996) | Horné Lefantovce | Nitra | 3,4 % |
| Opatové Moravce (816922) | Hontianske Moravce | Krupina | 3,4 % |
| Kostolné Moravce (816914) | Hontianske Moravce | Krupina | 2,3 % |
| Horná Krupá (817180) | Horná Krupá | Trnava | 0,9 % |
| Trstín (865559) | Trstín | Trnava | 0,6 % |
| Dolné Terany (862789) | Terany | Krupina | 0,6 % |
| Kuzmice (830054) | Kuzmice | Topoľčany | 0,6 % |
| Dolná Krupá (811548) | Dolná Krupá | Trnava | 0,6 % |
| Šelpice (860735) | Šelpice | Trnava | 0,3 % |
| Dudince (813532) | Dudince | Krupina | 0,3 % |
| Dolné Naštice (812072) | Dolné Naštice | Bánovce nad Bebravou | 0,3 % |
| Dechtice (810223) | Dechtice | Trnava | 0,3 % |
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.