BPEJ 0137002
Kód BPEJ 0137002: teplý, veľmi suchý, nížinný ; černozeme ; bez skeletu ; hlboké pôdy ; stredne ťažké pôdy. Skupina kvality 2, bodová hodnota 85 zo 100. Na Slovensku 1 172 ha v 27 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | teplý, veľmi suchý, nížinný |
| Pôdny typ | černozeme |
| Skeletovitosť | bez skeletu |
| Hĺbka | hlboké pôdy |
| Zrnitosť | stredne ťažké pôdy |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Trakovice (864064) | Trakovice | Hlohovec | 15,4 % |
| Veľké Kostoľany (868141) | Veľké Kostoľany | Piešťany | 9,2 % |
| Horné Dubovany (813338) | Dubovany | Piešťany | 8,9 % |
| Zákostoľany (868159) | Veľké Kostoľany | Piešťany | 8,2 % |
| Bohdanovce nad Trnavou (803421) | Bohdanovce nad Trnavou | Trnava | 7,8 % |
| Trnava (864790) | Trnava | Trnava | 6,5 % |
| Žlkovce (875007) | Žlkovce | Hlohovec | 5,8 % |
| Semerovo (854913) | Semerovo | Nové Zámky | 4,4 % |
| Jasová (822451) | Jasová | Nové Zámky | 4,4 % |
| Trebatice (864102) | Trebatice | Piešťany | 3,8 % |
| Stráže (828068) | Krakovany | Piešťany | 3,8 % |
| Ostrov (844578) | Ostrov | Piešťany | 3,4 % |
| Dubník (813249) | Dubník | Nové Zámky | 3,1 % |
| Malženice (835960) | Malženice | Trnava | 2,7 % |
| Bátorove Kosihy (870081) | Bátorove Kosihy | Komárno | 2,0 % |
| Ratkovce (851779) | Ratkovce | Hlohovec | 2,0 % |
| Veselé (869244) | Veselé | Piešťany | 1,7 % |
| Krakovany (828050) | Krakovany | Piešťany | 1,7 % |
| Pečeňady (845825) | Pečeňady | Piešťany | 1,4 % |
| Ťapkové (869236) | Veselé | Piešťany | 1,0 % |
| Jablonec (821560) | Jablonec | Pezinok | 1,0 % |
| Dolné Dubovany (813320) | Dubovany | Piešťany | 1,0 % |
| Dolná Krupá (811548) | Dolná Krupá | Trnava | 0,3 % |
| Biely Kostol (802921) | Biely Kostol | Trnava | 0,3 % |
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.