BPEJ 0019002
Kód BPEJ 0019002: veľmi teplý, veľmi suchý nížinný ; čiernice ; bez skeletu ; hlboké pôdy ; stredne ťažké pôdy. Skupina kvality 1, bodová hodnota 100 zo 100. Na Slovensku 27 835 ha v 605 polygónoch (stav NPPC 8. 5. 2026).
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové územia — s podielom parcely
- čo registre neuvádzajú a kde to nájsť: územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
| Znak | Hodnota |
|---|---|
| Klimatický región | veľmi teplý, veľmi suchý nížinný |
| Pôdny typ | čiernice |
| Skeletovitosť | bez skeletu |
| Hĺbka | hlboké pôdy |
| Zrnitosť | stredne ťažké pôdy |
Kde sa kód nachádza
Katastrálne územia podľa plochy kódu (bunky mriežky ~4,1 ha; malé plochy sa môžu stratiť).
| Katastrálne územie | Obec | Okres | Podiel plochy kódu |
|---|---|---|---|
| Kameničná (823384) | Kameničná | Komárno | 3,8 % |
| Gabčíkovo (814440) | Gabčíkovo | Dunajská Streda | 3,7 % |
| Tvrdošovce (866211) | Tvrdošovce | Nové Zámky | 2,5 % |
| Zemianska Olča (873021) | Zemianska Olča | Komárno | 2,5 % |
| Kolárovo (825581) | Kolárovo | Komárno | 2,0 % |
| Opatovský Sokolec (843946) | Okoč | Dunajská Streda | 1,9 % |
| Okoč (843300) | Okoč | Dunajská Streda | 1,9 % |
| Ňárad (863955) | Ňárad | Dunajská Streda | 1,9 % |
| Vrakúň (870269) | Vrakúň | Dunajská Streda | 1,8 % |
| Zemné (873152) | Zemné | Nové Zámky | 1,7 % |
| Búč (807079) | Búč | Komárno | 1,7 % |
| Veľký Meder (808709) | Veľký Meder | Dunajská Streda | 1,6 % |
| Hurbanovo (820423) | Hurbanovo | Komárno | 1,5 % |
| Šulekovo (861847) | Hlohovec | Hlohovec | 1,4 % |
| Jurová (822914) | Jurová | Dunajská Streda | 1,4 % |
| Jatov (822515) | Jatov | Nové Zámky | 1,4 % |
| Čalovec (808679) | Čalovec | Komárno | 1,2 % |
| Čiližská Radvaň (809853) | Čiližská Radvaň | Dunajská Streda | 1,2 % |
| Palárikovo (845027) | Palárikovo | Nové Zámky | 1,2 % |
| Komárno (825883) | Komárno | Komárno | 1,2 % |
| Nekyje na Ostrove (870251) | Vrakúň | Dunajská Streda | 1,2 % |
| Nové Zámky (842320) | Nové Zámky | Nové Zámky | 1,2 % |
| Číčov (809527) | Číčov | Komárno | 1,2 % |
| Komjatice (826073) | Komjatice | Nové Zámky | 1,1 % |
| Bodza (803359) | Bodza | Komárno | 1,0 % |
| Veľký Grob (868990) | Veľký Grob | Galanta | 0,9 % |
| Močenok (855936) | Močenok | Šaľa | 0,9 % |
| Veľká Mača (867853) | Veľká Mača | Galanta | 0,9 % |
| Okoličná na Ostrove (843342) | Okoličná na Ostrove | Komárno | 0,9 % |
| Komoča (826103) | Komoča | Nové Zámky | 0,9 % |
| Orechová Potôň (844268) | Orechová Potôň | Dunajská Streda | 0,8 % |
| Obid (843032) | Obid | Nové Zámky | 0,8 % |
| Sereď (855251) | Sereď | Galanta | 0,8 % |
| Mužla (838896) | Mužla | Nové Zámky | 0,8 % |
| Horná Kráľová (817171) | Horná Kráľová | Šaľa | 0,8 % |
| Malé Dvorníky (814113) | Malé Dvorníky | Dunajská Streda | 0,8 % |
| Topoľnica (863912) | Topoľnica | Galanta | 0,8 % |
| Horná Potôň (817511) | Horná Potôň | Dunajská Streda | 0,7 % |
| Dvory nad Žitavou (814148) | Dvory nad Žitavou | Nové Zámky | 0,7 % |
| Veľké Blahovo (867951) | Veľké Blahovo | Dunajská Streda | 0,7 % |
… a 193 ďalších území.
Súvisiace stránky : parcelne-cislo-adresa (parcela a adresa (ÚGKK, register adries)) · chranene-uzemie (chránené územia a pamiatkové ochranné pásma na parcele) · kod-katastralneho-uzemia (kód katastrálneho územia a obmedzenia jeho parciel). Jedna datovaná správa (19 €) zhrnie, čo tieto registre hovoria o jednej nehnuteľnosti.
Otázka k pôde na pozemku?
Uveďte kód BPEJ alebo katastrálne územie a číslo parcely: odpovieme tým, čo hovoria verejné registre.
Bezplatne a nezáväzne. Nie sme úrad.
Nezávislý adresár — žiadny obchodný vzťah s týmto kódom. Pýtame sa za vás na pôdu na pozemku u príslušným orgánom. Či a kedy príde odpoveď, rozhoduje príslušný orgán v správnom konaní.
Vlastník ani obec neplatí za zápis: ide o verejné údaje. Opraviť alebo odstrániť údaj.
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani úradným určením BPEJ pozemku. Zobrazujú vrstvu BPEJ, ktorú NPPC zverejnilo k 8. 5. 2026, prekrytú s katastrálnymi územiami ÚGKK. Pre konkrétny pozemok rozhoduje údaj NPPC a katastra. Nezávislý web, nijako neprepojený s NPPC ani ÚGKK SR.